Rupiah Indonesia
- Mã
- IDR
- Ký hiệu
- Rp
- Số chữ số thập phân
- 2
- Được dùng tại
- Indonesia
ISO 4217 quy định 2 đơn vị phụ; số tiền hằng ngày tính tròn theo rupiah.
Máy Tính Quy Đổi Tiền TệTải ứng dụngTỷ giá IDR
1 IDR = 0,00005513 USD
| Loại tiền | 1 IDR = | 1 đơn vị tính bằng IDR |
|---|---|---|
| AEDDirham UAE | 0,0002025 AED | 4.939,45 IDR |
| AUDĐô la Australia | 0,00007872 AUD | 12.703,49 IDR |
| BRLReal Braxin | 0,0002998 BRL | 3.336,10 IDR |
| CADĐô la Canada | 0,00007708 CAD | 12.973,12 IDR |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,00004518 CHF | 22.135,46 IDR |
| CLPPeso Chile | 0,05479 CLP | 18,25 IDR |
| CNYNhân dân tệ | 0,0003674 CNY | 2.721,71 IDR |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 0,001198 CZK | 834,80 IDR |
| DKKKrone Đan Mạch | 0,0003676 DKK | 2.720,66 IDR |
| EUREuro | 0,00004924 EUR | 20.306,88 IDR |
| GBPBảng Anh | 0,00004111 GBP | 24.324,76 IDR |
| HKDĐô la Hồng Kông | 0,0004326 HKD | 2.311,73 IDR |
| HUFForint Hungary | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSSheqel Israel mới | 0,0001732 ILS | 5.773,55 IDR |
| INRRupee Ấn Độ | 0,005233 INR | 191,08 IDR |
| JPYYên Nhật | 0,008704 JPY | 114,89 IDR |
| KRWWon Hàn Quốc | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKKip Lào | 1,23 LAK | 0,8115 IDR |
| MXNPeso Mexico | 0,001026 MXN | 974,51 IDR |
| NOKKrone Na Uy | 0,0005123 NOK | 1.951,99 IDR |
| NZDĐô la New Zealand | 0,00009809 NZD | 10.194,34 IDR |
| PLNZloty Ba Lan | 0,0002175 PLN | 4.597,61 IDR |
| SARRiyal Ả Rập Xê-út | 0,0002067 SAR | 4.837,37 IDR |
| SEKKrona Thụy Điển | 0,0005391 SEK | 1.854,91 IDR |
| SGDĐô la Singapore | 0,00007052 SGD | 14.179,57 IDR |
| THBBạt Thái Lan | 0,00186 THB | 537,54 IDR |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 0,002756 TRY | 362,88 IDR |
| TWDĐô la Đài Loan mới | 0,001797 TWD | 556,61 IDR |
| USDĐô la Mỹ | 0,00005513 USD | 18.140,15 IDR |
| ZARRand Nam Phi | 0,0009158 ZAR | 1.091,89 IDR |
Trong 83 ngày từ 13 thg 8, 2026 đến 3 thg 11, 2026, 1 IDR dao động từ 0,000055 đến 0,00005712 USD, trung bình 0,00005599 USD, và giảm 1,49%.
| Khoảng thời gian | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 30 ngày qua | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,39% |
| 83 ngày qua | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,49% |
ISO 4217 quy định 2 đơn vị phụ; số tiền hằng ngày tính tròn theo rupiah.
Tỷ giá là tỷ giá tham chiếu trung bình thị trường mang tính tham khảo, cập nhật hằng giờ. Ngân hàng, tổ chức thẻ và dịch vụ đổi tiền thường cộng thêm chênh lệch hoặc phí. Cách tỷ giá của chúng tôi hoạt động.