រូពីឥណ្ឌូណេស៊ី
- កូដ
- IDR
- និមិត្តសញ្ញា
- Rp
- ខ្ទង់ទសភាគ
- 2
- ប្រើនៅ
- ឥណ្ឌូណេស៊ី
ISO 4217 កំណត់ឯកតារង 2 ខ្ទង់ ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រើរូពីយ៉ាគត់។
ប្ដូរប្រាក់ទាញយកកម្មវិធីអត្រា IDR
1 IDR = 0.00005513 USD
| រូបិយប័ណ្ណ | 1 IDR = | 1 ឯកតាជា IDR |
|---|---|---|
| AEDឌៀរហាំអារ៉ាប់រួម | 0.0002025 AED | 4,939.45 IDR |
| AUDដុល្លារអូស្ត្រាលី | 0.00007872 AUD | 12,703.49 IDR |
| BRLរៀលប្រេស៊ីល | 0.0002998 BRL | 3,336.10 IDR |
| CADដុល្លារកាណាដា | 0.00007708 CAD | 12,973.12 IDR |
| CHFហ្វ្រង់ស្វីស | 0.00004518 CHF | 22,135.46 IDR |
| CLPប៉េសូឈីលី | 0.05479 CLP | 18.25 IDR |
| CNYយ័នចិន | 0.0003674 CNY | 2,721.71 IDR |
| CZKកូរុណាសាធារណៈឆេក | 0.001198 CZK | 834.80 IDR |
| DKKក្រូណេដាណាម៉ាក់ | 0.0003676 DKK | 2,720.66 IDR |
| EURអឺរ៉ូ | 0.00004924 EUR | 20,306.88 IDR |
| GBPផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 0.00004111 GBP | 24,324.76 IDR |
| HKDដុល្លារហុងកុង | 0.0004326 HKD | 2,311.73 IDR |
| HUFហ្វូរីនហុងគ្រី | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSស៊ីគែលថ្មីអ៊ីស្រាអែល | 0.0001732 ILS | 5,773.55 IDR |
| INRរូពីឥណ្ឌា | 0.005233 INR | 191.08 IDR |
| JPYយេនជប៉ុន | 0.008704 JPY | 114.89 IDR |
| KRWវ៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKគីបឡាវ | 1.23 LAK | 0.8115 IDR |
| MXNប៉េសូម៉ិកសិក | 0.001026 MXN | 974.51 IDR |
| NOKក្រូណេន័រវ៉េ | 0.0005123 NOK | 1,951.99 IDR |
| NZDដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 0.00009809 NZD | 10,194.34 IDR |
| PLNហ្សូទីប៉ូឡូញ | 0.0002175 PLN | 4,597.61 IDR |
| SARរីយ៉ាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | 0.0002067 SAR | 4,837.37 IDR |
| SEKក្រូណាស៊ុយអែត | 0.0005391 SEK | 1,854.91 IDR |
| SGDដុល្លារសិង្ហបូរី | 0.00007052 SGD | 14,179.57 IDR |
| THBបាតថៃ | 0.00186 THB | 537.54 IDR |
| TRYលីរ៉ាទួរគី | 0.002756 TRY | 362.88 IDR |
| TWDដុល្លារតៃវ៉ាន់ | 0.001797 TWD | 556.61 IDR |
| USDដុល្លារអាមេរិក | 0.00005513 USD | 18,140.15 IDR |
| ZARរ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | 0.0009158 ZAR | 1,091.89 IDR |
ក្នុងរយៈពេល 83 ថ្ងៃ ពី Aug 13, 2026 ដល់ Nov 3, 2026 1 IDR ប្រែប្រួលចន្លោះពី 0.000055 ដល់ 0.00005712 USD មធ្យម 0.00005599 USD ហើយបានធ្លាក់ចុះ 1.49%។
| រយៈពេល | ទាបបំផុត | ខ្ពស់បំផុត | មធ្យម | បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|---|
| 30 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.39% |
| 83 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.49% |
ISO 4217 កំណត់ឯកតារង 2 ខ្ទង់ ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រើរូពីយ៉ាគត់។
អត្រាជាអត្រាយោងកណ្ដាលទីផ្សារប្រហាក់ប្រហែល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ម៉ោង។ ធនាគារ បណ្ដាញកាត និងសេវាប្ដូរប្រាក់ ជាធម្មតាបន្ថែមកម្រៃ ឬថ្លៃសេវា។ របៀបដែលអត្រារបស់យើងដំណើរការ។