ອິນໂດເນຊຽນ ໂດລ່າ
- ລະຫັດ
- IDR
- ສັນຍາລັກ
- Rp
- ຕຳແໜ່ງທົດສະນິຍົມ
- 2
- ໃຊ້ໃນ
- ອິນໂດເນເຊຍ
ISO 4217 ກຳນົດໜ່ວຍຍ່ອຍ 2 ຕຳແໜ່ງ ແຕ່ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ປະຈຳວັນເປັນຣູເປຍເຕັມ
ແປງສະກຸນເງິນດາວໂຫຼດແອັບອັດຕາ IDR
1 IDR = 0.00005511 USD
| ສະກຸນເງິນ | 1 IDR = | 1 ຫົວໜ່ວຍເປັນ IDR |
|---|---|---|
| AEDສະຫະລັດອາຣັບອາມິເຣດ ເດີແຮມ | 0.0002024 AED | 4,941.13 IDR |
| AUDອອສເຕຣລຽນ ໂດລ່າ | 0.00007869 AUD | 12,708.42 IDR |
| BRLບຣາຊິລຽນ ຣຽວ | 0.0002996 BRL | 3,337.24 IDR |
| CADໂດລ່າແຄນາດາ | 0.00007705 CAD | 12,979.35 IDR |
| CHFສະວິສ ຟຣັງ | 0.00004516 CHF | 22,143.52 IDR |
| CLPຊິລຽນ ເປໂຊ | 0.05478 CLP | 18.26 IDR |
| CNYຈີນ ຢວນ | 0.0003673 CNY | 2,722.47 IDR |
| CZKເຊກ ໂຄຣູນາ | 0.001197 CZK | 835.12 IDR |
| DKKແດນນິຊ ໂຄຣນ | 0.0003674 DKK | 2,721.78 IDR |
| EURຢູໂຣ | 0.00004923 EUR | 20,314.17 IDR |
| GBPອັງກິດ ປອນ | 0.0000411 GBP | 24,333.07 IDR |
| HKDຮອງກົງ ໂດລ່າ | 0.0004324 HKD | 2,312.62 IDR |
| HUFຮັງກາຣຽນ ຟໍຣິນ | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSອິສຣາເອວລິ ນິວ ເຊເກວ | 0.0001731 ILS | 5,778.26 IDR |
| INRອິນເດຍ ຣູປີ | 0.005232 INR | 191.15 IDR |
| JPYຍີ່ປຸ່ນ ເຢນ | 0.008701 JPY | 114.92 IDR |
| KRWເກົາຫລີໃຕ້ ວອນ | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKລາວ ກີບ | 1.23 LAK | 0.8118 IDR |
| MXNເມັກຊິກັນ ເປໂຊ | 0.001026 MXN | 974.88 IDR |
| NOKນໍເວຈຽນ ໂຄຣນ | 0.000512 NOK | 1,952.98 IDR |
| NZDນິວຊີແລນ ໂດລ່າ | 0.00009804 NZD | 10,200.03 IDR |
| PLNໂປລິຊ ຊະລໍຕີ | 0.0002174 PLN | 4,599.48 IDR |
| SARຊາອູດິ ຣິຢອນ | 0.0002067 SAR | 4,839.01 IDR |
| SEKສະວີດິຊ ໂຄຣນາ | 0.000539 SEK | 1,855.21 IDR |
| SGDສິງກະໂປ ໂດລ່າ | 0.00007049 SGD | 14,186.42 IDR |
| THBໄທ ບາດ | 0.001859 THB | 537.84 IDR |
| TRYເຕີກິຊ ລິຣາ | 0.002755 TRY | 362.97 IDR |
| TWDນິວ ໄຕ້ຫວັນ ໂດລ່າ | 0.001796 TWD | 556.80 IDR |
| USDໂດລ່າສະຫະລັດຯ | 0.00005511 USD | 18,146.30 IDR |
| ZARເຊົາທ໌ ອາຟຣິກັນ ແຣນດ໌ | 0.0009155 ZAR | 1,092.27 IDR |
ໃນຊ່ວງ 83 ມື້ ຈາກ Aug 13, 2026 ຫາ Nov 3, 2026 1 IDR ເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງ 0.000055 ຫາ 0.00005712 USD ສະເລ່ຍ 0.00005599 USD ແລະ ຫຼຸດລົງ 1.52%
| ຊ່ວງເວລາ | ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ | ສະເລ່ຍ | ການປ່ຽນແປງ |
|---|---|---|---|---|
| 30 ມື້ຫຼ້າສຸດ | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.42% |
| 83 ມື້ຫຼ້າສຸດ | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.52% |
ISO 4217 ກຳນົດໜ່ວຍຍ່ອຍ 2 ຕຳແໜ່ງ ແຕ່ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ປະຈຳວັນເປັນຣູເປຍເຕັມ
ອັດຕາເປັນອັດຕາອ້າງອີງກາງຕະຫຼາດໂດຍປະມານ ອັບເດດທຸກຊົ່ວໂມງ ທະນາຄານ ເຄືອຂ່າຍບັດ ແລະ ບໍລິການແລກເງິນມັກຈະບວກສ່ວນຕ່າງ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມ ອັດຕາຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກແນວໃດ