rupia indonesia
- Código
- IDR
- Símbolo
- Rp
- Decimales
- 2
- Se usa en
- Indonesia
La ISO 4217 define 2 subunidades; en el día a día se usan rupias enteras.
Calculadora de divisasDescargar la appTipos de IDR
1 IDR = 0,00005511 USD
| Moneda | 1 IDR = | 1 unidad en IDR |
|---|---|---|
| AEDdírham de los Emiratos Árabes Unidos | 0,0002024 AED | 4.941,13 IDR |
| AUDdólar australiano | 0,00007869 AUD | 12.708,42 IDR |
| BRLreal brasileño | 0,0002996 BRL | 3.337,24 IDR |
| CADdólar canadiense | 0,00007705 CAD | 12.979,35 IDR |
| CHFfranco suizo | 0,00004516 CHF | 22.143,52 IDR |
| CLPpeso chileno | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYyuan renminbi | 0,0003673 CNY | 2.722,47 IDR |
| CZKcorona checa | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKcorona danesa | 0,0003674 DKK | 2.721,78 IDR |
| EUReuro | 0,00004923 EUR | 20.314,17 IDR |
| GBPlibra esterlina | 0,0000411 GBP | 24.333,07 IDR |
| HKDdólar hongkonés | 0,0004324 HKD | 2.312,62 IDR |
| HUFforinto húngaro | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSnuevo séquel israelí | 0,0001731 ILS | 5.778,26 IDR |
| INRrupia india | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYyen japonés | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWwon surcoreano | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKkip laosiano | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNpeso mexicano | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKcorona noruega | 0,000512 NOK | 1.952,98 IDR |
| NZDdólar neozelandés | 0,00009804 NZD | 10.200,03 IDR |
| PLNesloti polaco | 0,0002174 PLN | 4.599,48 IDR |
| SARrial saudí | 0,0002067 SAR | 4.839,01 IDR |
| SEKcorona sueca | 0,000539 SEK | 1.855,21 IDR |
| SGDdólar singapurense | 0,00007049 SGD | 14.186,42 IDR |
| THBbat tailandés | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYlira turca | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDnuevo dólar taiwanés | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDdólar estadounidense | 0,00005511 USD | 18.146,30 IDR |
| ZARrand sudafricano | 0,0009155 ZAR | 1.092,27 IDR |
En los 83 días del 13 ago 2026 al 3 nov 2026, 1 IDR osciló entre 0,000055 y 0,00005712 USD, con una media de 0,00005599 USD, y bajó un 1,52 %.
| Periodo | Mínimo | Máximo | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42 % |
| Últimos 83 días | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52 % |
La ISO 4217 define 2 subunidades; en el día a día se usan rupias enteras.
Los tipos son tipos medios de mercado de referencia indicativos, actualizados cada hora. Los bancos, las redes de tarjetas y las casas de cambio suelen añadir un margen o una comisión. Cómo funcionan nuestros tipos.