roupie indonésienne
- Code
- IDR
- Symbole
- Rp
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Indonésie
L’ISO 4217 définit 2 subdivisions ; au quotidien, on utilise des roupies entières.
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux IDR
1 IDR = 0,00005513 USD
| Devise | 1 IDR = | 1 unité en IDR |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,0002025 AED | 4 939,45 IDR |
| AUDdollar australien | 0,00007872 AUD | 12 703,49 IDR |
| BRLréal brésilien | 0,0002998 BRL | 3 336,10 IDR |
| CADdollar canadien | 0,00007708 CAD | 12 973,12 IDR |
| CHFfranc suisse | 0,00004518 CHF | 22 135,46 IDR |
| CLPpeso chilien | 0,05479 CLP | 18,25 IDR |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,0003674 CNY | 2 721,71 IDR |
| CZKcouronne tchèque | 0,001198 CZK | 834,80 IDR |
| DKKcouronne danoise | 0,0003676 DKK | 2 720,66 IDR |
| EUReuro | 0,00004924 EUR | 20 306,88 IDR |
| GBPlivre sterling | 0,00004111 GBP | 24 324,76 IDR |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,0004326 HKD | 2 311,73 IDR |
| HUFforint hongrois | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,0001732 ILS | 5 773,55 IDR |
| INRroupie indienne | 0,005233 INR | 191,08 IDR |
| JPYyen japonais | 0,008704 JPY | 114,89 IDR |
| KRWwon sud-coréen | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKkip laotien | 1,23 LAK | 0,8115 IDR |
| MXNpeso mexicain | 0,001026 MXN | 974,51 IDR |
| NOKcouronne norvégienne | 0,0005123 NOK | 1 951,99 IDR |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,00009809 NZD | 10 194,34 IDR |
| PLNzloty polonais | 0,0002175 PLN | 4 597,61 IDR |
| SARriyal saoudien | 0,0002067 SAR | 4 837,37 IDR |
| SEKcouronne suédoise | 0,0005391 SEK | 1 854,91 IDR |
| SGDdollar de Singapour | 0,00007052 SGD | 14 179,57 IDR |
| THBbaht thaïlandais | 0,00186 THB | 537,54 IDR |
| TRYlivre turque | 0,002756 TRY | 362,88 IDR |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 0,001797 TWD | 556,61 IDR |
| USDdollar des États-Unis | 0,00005513 USD | 18 140,15 IDR |
| ZARrand sud-africain | 0,0009158 ZAR | 1 091,89 IDR |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 IDR a évolué entre 0,000055 et 0,00005712 USD, avec une moyenne de 0,00005599 USD, et a baissé de 1,49 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,39 % |
| 83 derniers jours | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,49 % |
L’ISO 4217 définit 2 subdivisions ; au quotidien, on utilise des roupies entières.
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.