Indonesische Rupiah
- Code
- IDR
- Symbol
- Rp
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Indonesien
ISO 4217 definiert 2 Untereinheiten; im Alltag werden ganze Rupiah verwendet.
WährungsrechnerApp holenIDR-Kurse
1 IDR = 0,00005513 USD
| Währung | 1 IDR = | 1 Einheit in IDR |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,0002025 AED | 4.939,45 IDR |
| AUDAustralischer Dollar | 0,00007872 AUD | 12.703,49 IDR |
| BRLBrasilianischer Real | 0,0002998 BRL | 3.336,10 IDR |
| CADKanadischer Dollar | 0,00007708 CAD | 12.973,12 IDR |
| CHFSchweizer Franken | 0,00004518 CHF | 22.135,46 IDR |
| CLPChilenischer Peso | 0,05479 CLP | 18,25 IDR |
| CNYRenminbi Yuan | 0,0003674 CNY | 2.721,71 IDR |
| CZKTschechische Krone | 0,001198 CZK | 834,80 IDR |
| DKKDänische Krone | 0,0003676 DKK | 2.720,66 IDR |
| EUREuro | 0,00004924 EUR | 20.306,88 IDR |
| GBPBritisches Pfund | 0,00004111 GBP | 24.324,76 IDR |
| HKDHongkong-Dollar | 0,0004326 HKD | 2.311,73 IDR |
| HUFUngarischer Forint | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,0001732 ILS | 5.773,55 IDR |
| INRIndische Rupie | 0,005233 INR | 191,08 IDR |
| JPYJapanischer Yen | 0,008704 JPY | 114,89 IDR |
| KRWSüdkoreanischer Won | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKLaotischer Kip | 1,23 LAK | 0,8115 IDR |
| MXNMexikanischer Peso | 0,001026 MXN | 974,51 IDR |
| NOKNorwegische Krone | 0,0005123 NOK | 1.951,99 IDR |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,00009809 NZD | 10.194,34 IDR |
| PLNPolnischer Złoty | 0,0002175 PLN | 4.597,61 IDR |
| SARSaudi-Rial | 0,0002067 SAR | 4.837,37 IDR |
| SEKSchwedische Krone | 0,0005391 SEK | 1.854,91 IDR |
| SGDSingapur-Dollar | 0,00007052 SGD | 14.179,57 IDR |
| THBThailändischer Baht | 0,00186 THB | 537,54 IDR |
| TRYTürkische Lira | 0,002756 TRY | 362,88 IDR |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 0,001797 TWD | 556,61 IDR |
| USDUS-Dollar | 0,00005513 USD | 18.140,15 IDR |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 0,0009158 ZAR | 1.091,89 IDR |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 IDR zwischen 0,000055 und 0,00005712 USD, im Durchschnitt bei 0,00005599 USD, und fiel um 1,49 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,39 % |
| Letzte 83 Tage | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,49 % |
ISO 4217 definiert 2 Untereinheiten; im Alltag werden ganze Rupiah verwendet.
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.