Endonezya rupisi
- Kod
- IDR
- Sembol
- Rp
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Endonezya
ISO 4217 2 ondalık basamak tanımlar; günlük tutarlar tam rupiah olarak kullanılır.
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinIDR kurları
1 IDR = 0,00005511 USD
| Para birimi | 1 IDR = | IDR cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 0,0002024 AED | 4.941,13 IDR |
| AUDAvustralya doları | 0,00007869 AUD | 12.708,42 IDR |
| BRLBrezilya reali | 0,0002996 BRL | 3.337,24 IDR |
| CADKanada doları | 0,00007705 CAD | 12.979,35 IDR |
| CHFİsviçre frangı | 0,00004516 CHF | 22.143,52 IDR |
| CLPŞili pesosu | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYÇin yuanı | 0,0003673 CNY | 2.722,47 IDR |
| CZKÇek korunası | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKDanimarka kronu | 0,0003674 DKK | 2.721,78 IDR |
| EUREuro | 0,00004923 EUR | 20.314,17 IDR |
| GBPİngiliz sterlini | 0,0000411 GBP | 24.333,07 IDR |
| HKDHong Kong doları | 0,0004324 HKD | 2.312,62 IDR |
| HUFMacar forinti | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSYeni İsrail şekeli | 0,0001731 ILS | 5.778,26 IDR |
| INRHindistan rupisi | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYJapon yeni | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWGüney Kore wonu | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKLaos kipi | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNMeksika pesosu | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKNorveç kronu | 0,000512 NOK | 1.952,98 IDR |
| NZDYeni Zelanda doları | 0,00009804 NZD | 10.200,03 IDR |
| PLNPolonya zlotisi | 0,0002174 PLN | 4.599,48 IDR |
| SARSuudi Arabistan riyali | 0,0002067 SAR | 4.839,01 IDR |
| SEKİsveç kronu | 0,000539 SEK | 1.855,21 IDR |
| SGDSingapur doları | 0,00007049 SGD | 14.186,42 IDR |
| THBTayland bahtı | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYTürk lirası | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDYeni Tayvan doları | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDABD doları | 0,00005511 USD | 18.146,30 IDR |
| ZARGüney Afrika randı | 0,0009155 ZAR | 1.092,27 IDR |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 IDR, 0,000055 ile 0,00005712 USD arasında hareket etti, ortalama 0,00005599 USD oldu ve %1,52 düştü.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −%1,42 |
| Son 83 gün | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −%1,52 |
ISO 4217 2 ondalık basamak tanımlar; günlük tutarlar tam rupiah olarak kullanılır.
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.