roupie indonésienne
- Code
- IDR
- Symbole
- Rp
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Indonésie
La norme ISO 4217 prévoit 2 décimales; au quotidien, on utilise des roupies entières.
Calculatrice de devisesObtenir l’appliTaux IDR
1 IDR = 0,00005511 USD
| Devise | 1 IDR = | 1 unité en IDR |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,0002024 AED | 4 941,13 IDR |
| AUDdollar australien | 0,00007869 AUD | 12 708,42 IDR |
| BRLréal brésilien | 0,0002996 BRL | 3 337,24 IDR |
| CADdollar canadien | 0,00007705 CAD | 12 979,35 IDR |
| CHFfranc suisse | 0,00004516 CHF | 22 143,52 IDR |
| CLPpeso chilien | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,0003673 CNY | 2 722,47 IDR |
| CZKcouronne tchèque | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKcouronne danoise | 0,0003674 DKK | 2 721,78 IDR |
| EUReuro | 0,00004923 EUR | 20 314,17 IDR |
| GBPlivre sterling | 0,0000411 GBP | 24 333,07 IDR |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,0004324 HKD | 2 312,62 IDR |
| HUFforint hongrois | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,0001731 ILS | 5 778,26 IDR |
| INRroupie indienne | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYyen japonais | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWwon sud-coréen | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKkip laotien | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNpeso mexicain | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKcouronne norvégienne | 0,000512 NOK | 1 952,98 IDR |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,00009804 NZD | 10 200,03 IDR |
| PLNzloty polonais | 0,0002174 PLN | 4 599,48 IDR |
| SARrial saoudien | 0,0002067 SAR | 4 839,01 IDR |
| SEKcouronne suédoise | 0,000539 SEK | 1 855,21 IDR |
| SGDdollar de Singapour | 0,00007049 SGD | 14 186,42 IDR |
| THBbaht thaïlandais | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYlivre turque | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDdollar des États-Unis | 0,00005511 USD | 18 146,30 IDR |
| ZARrand sud-africain | 0,0009155 ZAR | 1 092,27 IDR |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 IDR a évolué entre 0,000055 et 0,00005712 USD, avec une moyenne de 0,00005599 USD, et a baissé de 1,52 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42 % |
| 83 derniers jours | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52 % |
La norme ISO 4217 prévoit 2 décimales; au quotidien, on utilise des roupies entières.
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.