Rupia indonésia
- Código
- IDR
- Símbolo
- Rp
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Indonésia
A ISO 4217 define 2 casas decimais; no dia a dia, usam-se rupias inteiras.
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações IDR
1 IDR = 0,00005511 USD
| Moeda | 1 IDR = | 1 unidade em IDR |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 0,0002024 AED | 4.941,13 IDR |
| AUDDólar australiano | 0,00007869 AUD | 12.708,42 IDR |
| BRLReal brasileiro | 0,0002996 BRL | 3.337,24 IDR |
| CADDólar canadense | 0,00007705 CAD | 12.979,35 IDR |
| CHFFranco suíço | 0,00004516 CHF | 22.143,52 IDR |
| CLPPeso chileno | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYYuan chinês | 0,0003673 CNY | 2.722,47 IDR |
| CZKCoroa tcheca | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKCoroa dinamarquesa | 0,0003674 DKK | 2.721,78 IDR |
| EUREuro | 0,00004923 EUR | 20.314,17 IDR |
| GBPLibra esterlina | 0,0000411 GBP | 24.333,07 IDR |
| HKDDólar de Hong Kong | 0,0004324 HKD | 2.312,62 IDR |
| HUFFlorim húngaro | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSNovo shekel israelense | 0,0001731 ILS | 5.778,26 IDR |
| INRRupia indiana | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYIene japonês | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWWon sul-coreano | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKKip laosiano | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNPeso mexicano | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKCoroa norueguesa | 0,000512 NOK | 1.952,98 IDR |
| NZDDólar neozelandês | 0,00009804 NZD | 10.200,03 IDR |
| PLNZloty polonês | 0,0002174 PLN | 4.599,48 IDR |
| SARRiyal saudita | 0,0002067 SAR | 4.839,01 IDR |
| SEKCoroa sueca | 0,000539 SEK | 1.855,21 IDR |
| SGDDólar singapuriano | 0,00007049 SGD | 14.186,42 IDR |
| THBBaht tailandês | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYLira turca | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDNovo dólar taiwanês | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDDólar americano | 0,00005511 USD | 18.146,30 IDR |
| ZARRand sul-africano | 0,0009155 ZAR | 1.092,27 IDR |
Nos 83 dias de 13 de ago. de 2026 a 3 de nov. de 2026, 1 IDR variou entre 0,000055 e 0,00005712 USD, com média de 0,00005599 USD, e caiu 1,52%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42% |
| Últimos 83 dias | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52% |
A ISO 4217 define 2 casas decimais; no dia a dia, usam-se rupias inteiras.
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.