Indonesian rupia
- Koodi
- IDR
- Symboli
- Rp
- Desimaalit
- 2
- Käytössä
- Indonesia
ISO 4217 määrittää 2 desimaalia; arjessa summat ovat kokonaisia rupioita.
ValuuttalaskinLataa sovellusIDR-kurssit
1 IDR = 0,00005511 USD
| Valuutta | 1 IDR = | 1 yksikkö valuuttana IDR |
|---|---|---|
| AEDArabiemiirikuntien dirhami | 0,0002024 AED | 4 941,13 IDR |
| AUDAustralian dollari | 0,00007869 AUD | 12 708,42 IDR |
| BRLBrasilian real | 0,0002996 BRL | 3 337,24 IDR |
| CADKanadan dollari | 0,00007705 CAD | 12 979,35 IDR |
| CHFSveitsin frangi | 0,00004516 CHF | 22 143,52 IDR |
| CLPChilen peso | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYKiinan juan | 0,0003673 CNY | 2 722,47 IDR |
| CZKTšekin koruna | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKTanskan kruunu | 0,0003674 DKK | 2 721,78 IDR |
| EUReuro | 0,00004923 EUR | 20 314,17 IDR |
| GBPEnglannin punta | 0,0000411 GBP | 24 333,07 IDR |
| HKDHongkongin dollari | 0,0004324 HKD | 2 312,62 IDR |
| HUFUnkarin forintti | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSIsraelin uusi sekeli | 0,0001731 ILS | 5 778,26 IDR |
| INRIntian rupia | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYJapanin jeni | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWEtelä-Korean won | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKLaosin kip | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNMeksikon peso | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKNorjan kruunu | 0,000512 NOK | 1 952,98 IDR |
| NZDUuden-Seelannin dollari | 0,00009804 NZD | 10 200,03 IDR |
| PLNPuolan złoty | 0,0002174 PLN | 4 599,48 IDR |
| SARSaudi-Arabian rial | 0,0002067 SAR | 4 839,01 IDR |
| SEKRuotsin kruunu | 0,000539 SEK | 1 855,21 IDR |
| SGDSingaporen dollari | 0,00007049 SGD | 14 186,42 IDR |
| THBThaimaan baht | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYTurkin liira | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDTaiwanin uusi dollari | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDYhdysvaltain dollari | 0,00005511 USD | 18 146,30 IDR |
| ZAREtelä-Afrikan randi | 0,0009155 ZAR | 1 092,27 IDR |
83 päivän aikana (13.8.2026–3.11.2026) 1 IDR vaihteli välillä 0,000055–0,00005712 USD, keskiarvo oli 0,00005599 USD, ja kurssi laski 1,52 %.
| Ajanjakso | Alin | Ylin | Keskiarvo | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viimeiset 30 päivää | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42 % |
| Viimeiset 83 päivää | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52 % |
ISO 4217 määrittää 2 desimaalia; arjessa summat ovat kokonaisia rupioita.
Kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja, jotka päivitetään tunnin välein. Pankit, korttiverkostot ja valuutanvaihtopalvelut lisäävät yleensä katteen tai maksun. Näin kurssimme toimivat.