รูเปียห์อินโดนีเซีย
- รหัส
- IDR
- สัญลักษณ์
- Rp
- ตำแหน่งทศนิยม
- 2
- ใช้ใน
- อินโดนีเซีย
ISO 4217 กำหนดหน่วยย่อยไว้ 2 ตำแหน่ง แต่ในชีวิตประจำวันใช้รูเปียห์เต็มจำนวน
แปลงสกุลเงินดาวน์โหลดแอปอัตรา IDR
1 IDR = 0.00005511 USD
| สกุลเงิน | 1 IDR = | 1 หน่วยเป็น IDR |
|---|---|---|
| AEDเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.0002024 AED | 4,941.13 IDR |
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.00007869 AUD | 12,708.42 IDR |
| BRLเรียลบราซิล | 0.0002996 BRL | 3,337.24 IDR |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 0.00007705 CAD | 12,979.35 IDR |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.00004516 CHF | 22,143.52 IDR |
| CLPเปโซชิลี | 0.05478 CLP | 18.26 IDR |
| CNYหยวนจีน | 0.0003673 CNY | 2,722.47 IDR |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 0.001197 CZK | 835.12 IDR |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 0.0003674 DKK | 2,721.78 IDR |
| EURยูโร | 0.00004923 EUR | 20,314.17 IDR |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.0000411 GBP | 24,333.07 IDR |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 0.0004324 HKD | 2,312.62 IDR |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 0.0001731 ILS | 5,778.26 IDR |
| INRรูปีอินเดีย | 0.005232 INR | 191.15 IDR |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 0.008701 JPY | 114.92 IDR |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKกีบลาว | 1.23 LAK | 0.8118 IDR |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 0.001026 MXN | 974.88 IDR |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 0.000512 NOK | 1,952.98 IDR |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.00009804 NZD | 10,200.03 IDR |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 0.0002174 PLN | 4,599.48 IDR |
| SARริยัลซาอุดีอาระเบีย | 0.0002067 SAR | 4,839.01 IDR |
| SEKโครนาสวีเดน | 0.000539 SEK | 1,855.21 IDR |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 0.00007049 SGD | 14,186.42 IDR |
| THBบาท | 0.001859 THB | 537.84 IDR |
| TRYลีราตุรกี | 0.002755 TRY | 362.97 IDR |
| TWDดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 0.001796 TWD | 556.80 IDR |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 0.00005511 USD | 18,146.30 IDR |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 0.0009155 ZAR | 1,092.27 IDR |
ในช่วง 83 วันตั้งแต่ 13 ส.ค. 2026 ถึง 3 พ.ย. 2026 1 IDR เคลื่อนไหวระหว่าง 0.000055 ถึง 0.00005712 USD เฉลี่ย 0.00005599 USD และปรับลง 1.52%
| ช่วงเวลา | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 30 วันล่าสุด | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.42% |
| 83 วันล่าสุด | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.52% |
ISO 4217 กำหนดหน่วยย่อยไว้ 2 ตำแหน่ง แต่ในชีวิตประจำวันใช้รูเปียห์เต็มจำนวน
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราอ้างอิงกลางตลาดโดยประมาณ อัปเดตทุกชั่วโมง ธนาคาร เครือข่ายบัตร และผู้ให้บริการแลกเงินมักบวกส่วนต่างหรือค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนของเราทำงานอย่างไร