Indonesian Rupiah
- Code
- IDR
- Symbol
- Rp
- Decimal places
- 2
- Used in
- Indonesia
ISO 4217 defines 2 minor units; everyday amounts are whole rupiah.
Currency CalculatorGet the appIDR rates
1 IDR = 0.00005511 USD
| Currency | 1 IDR = | 1 unit in IDR |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.0002024 AED | 4,941.13 IDR |
| AUDAustralian Dollar | 0.00007869 AUD | 12,708.42 IDR |
| BRLBrazilian Real | 0.0002996 BRL | 3,337.24 IDR |
| CADCanadian Dollar | 0.00007705 CAD | 12,979.35 IDR |
| CHFSwiss Franc | 0.00004516 CHF | 22,143.52 IDR |
| CLPChilean Peso | 0.05478 CLP | 18.26 IDR |
| CNYChinese Yuan | 0.0003673 CNY | 2,722.47 IDR |
| CZKCzech Koruna | 0.001197 CZK | 835.12 IDR |
| DKKDanish Krone | 0.0003674 DKK | 2,721.78 IDR |
| EUREuro | 0.00004923 EUR | 20,314.17 IDR |
| GBPBritish Pound | 0.0000411 GBP | 24,333.07 IDR |
| HKDHong Kong Dollar | 0.0004324 HKD | 2,312.62 IDR |
| HUFHungarian Forint | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.0001731 ILS | 5,778.26 IDR |
| INRIndian Rupee | 0.005232 INR | 191.15 IDR |
| JPYJapanese Yen | 0.008701 JPY | 114.92 IDR |
| KRWSouth Korean Won | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKLao Kip | 1.23 LAK | 0.8118 IDR |
| MXNMexican Peso | 0.001026 MXN | 974.88 IDR |
| NOKNorwegian Krone | 0.000512 NOK | 1,952.98 IDR |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.00009804 NZD | 10,200.03 IDR |
| PLNPolish Zloty | 0.0002174 PLN | 4,599.48 IDR |
| SARSaudi Riyal | 0.0002067 SAR | 4,839.01 IDR |
| SEKSwedish Krona | 0.000539 SEK | 1,855.21 IDR |
| SGDSingapore Dollar | 0.00007049 SGD | 14,186.42 IDR |
| THBThai Baht | 0.001859 THB | 537.84 IDR |
| TRYTurkish Lira | 0.002755 TRY | 362.97 IDR |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.001796 TWD | 556.80 IDR |
| USDUS Dollar | 0.00005511 USD | 18,146.30 IDR |
| ZARSouth African Rand | 0.0009155 ZAR | 1,092.27 IDR |
Over the 83 days from 13 Aug 2026 to 3 Nov 2026, 1 IDR ranged between 0.000055 and 0.00005712 USD, averaged 0.00005599 USD and fell 1.52%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.42% |
| Last 83 days | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.52% |
ISO 4217 defines 2 minor units; everyday amounts are whole rupiah.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.