rupia indonezyjska
- Kod
- IDR
- Symbol
- Rp
- Miejsca po przecinku
- 2
- Używana w
- Indonezja
ISO 4217 określa 2 miejsca po przecinku; na co dzień kwoty podaje się w pełnych rupiach.
Kalkulator walutPobierz aplikacjęKursy IDR
1 IDR = 0,00005511 USD
| Waluta | 1 IDR = | 1 jednostka w IDR |
|---|---|---|
| AEDdirham ZEA | 0,0002024 AED | 4 941,13 IDR |
| AUDdolar australijski | 0,00007869 AUD | 12 708,42 IDR |
| BRLreal brazylijski | 0,0002996 BRL | 3 337,24 IDR |
| CADdolar kanadyjski | 0,00007705 CAD | 12 979,35 IDR |
| CHFfrank szwajcarski | 0,00004516 CHF | 22 143,52 IDR |
| CLPpeso chilijskie | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYjuan chiński | 0,0003673 CNY | 2 722,47 IDR |
| CZKkorona czeska | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKkorona duńska | 0,0003674 DKK | 2 721,78 IDR |
| EUReuro | 0,00004923 EUR | 20 314,17 IDR |
| GBPfunt szterling | 0,0000411 GBP | 24 333,07 IDR |
| HKDdolar hongkoński | 0,0004324 HKD | 2 312,62 IDR |
| HUFforint węgierski | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSnowy szekel izraelski | 0,0001731 ILS | 5 778,26 IDR |
| INRrupia indyjska | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYjen japoński | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWwon południowokoreański | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKkip laotański | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNpeso meksykańskie | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKkorona norweska | 0,000512 NOK | 1 952,98 IDR |
| NZDdolar nowozelandzki | 0,00009804 NZD | 10 200,03 IDR |
| PLNzłoty polski | 0,0002174 PLN | 4 599,48 IDR |
| SARrial saudyjski | 0,0002067 SAR | 4 839,01 IDR |
| SEKkorona szwedzka | 0,000539 SEK | 1 855,21 IDR |
| SGDdolar singapurski | 0,00007049 SGD | 14 186,42 IDR |
| THBbaht tajski | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYlira turecka | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDnowy dolar tajwański | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDdolar amerykański | 0,00005511 USD | 18 146,30 IDR |
| ZARrand południowoafrykański | 0,0009155 ZAR | 1 092,27 IDR |
W ciągu 83 dni (13 sie 2026–3 lis 2026) kurs 1 IDR wahał się od 0,000055 do 0,00005712 USD, średnio wynosił 0,00005599 USD i spadł o 1,52%.
| Okres | Min. | Maks. | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42% |
| Ostatnie 83 dni | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52% |
ISO 4217 określa 2 miejsca po przecinku; na co dzień kwoty podaje się w pełnych rupiach.
Kursy to orientacyjne średnie kursy rynkowe, aktualizowane co godzinę. Banki, sieci kartowe i kantory zwykle doliczają marżę lub opłatę. Jak działają nasze kursy.