Rupiah Indonesia
- Kod
- IDR
- Simbol
- Rp
- Tempat perpuluhan
- 2
- Digunakan di
- Indonesia
ISO 4217 menetapkan 2 unit kecil; jumlah dalam penggunaan harian dinyatakan dalam rupiah penuh.
Kalkulator Mata WangDapatkan aplikasiKadar IDR
1 IDR = 0.00005513 USD
| Mata wang | 1 IDR = | 1 unit dalam IDR |
|---|---|---|
| AEDDirham Emiriah Arab Bersatu | 0.0002025 AED | 4,939.45 IDR |
| AUDDolar Australia | 0.00007872 AUD | 12,703.49 IDR |
| BRLReal Brazil | 0.0002998 BRL | 3,336.10 IDR |
| CADDolar Kanada | 0.00007708 CAD | 12,973.12 IDR |
| CHFFranc Switzerland | 0.00004518 CHF | 22,135.46 IDR |
| CLPPeso Chile | 0.05479 CLP | 18.25 IDR |
| CNYYuan Cina | 0.0003674 CNY | 2,721.71 IDR |
| CZKKoruna Republik Czech | 0.001198 CZK | 834.80 IDR |
| DKKKrone Denmark | 0.0003676 DKK | 2,720.66 IDR |
| EUREuro | 0.00004924 EUR | 20,306.88 IDR |
| GBPPaun British | 0.00004111 GBP | 24,324.76 IDR |
| HKDDolar Hong Kong | 0.0004326 HKD | 2,311.73 IDR |
| HUFForint Hungary | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSSyekel Baharu Israel | 0.0001732 ILS | 5,773.55 IDR |
| INRRupee India | 0.005233 INR | 191.08 IDR |
| JPYYen Jepun | 0.008704 JPY | 114.89 IDR |
| KRWWon Korea Selatan | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKKip Laos | 1.23 LAK | 0.8115 IDR |
| MXNPeso Mexico | 0.001026 MXN | 974.51 IDR |
| NOKKrone Norway | 0.0005123 NOK | 1,951.99 IDR |
| NZDDolar New Zealand | 0.00009809 NZD | 10,194.34 IDR |
| PLNZloty Poland | 0.0002175 PLN | 4,597.61 IDR |
| SARRiyal Saudi | 0.0002067 SAR | 4,837.37 IDR |
| SEKKrona Sweden | 0.0005391 SEK | 1,854.91 IDR |
| SGDDolar Singapura | 0.00007052 SGD | 14,179.57 IDR |
| THBBaht Thai | 0.00186 THB | 537.54 IDR |
| TRYLira Turki | 0.002756 TRY | 362.88 IDR |
| TWDDolar Taiwan Baru | 0.001797 TWD | 556.61 IDR |
| USDDolar AS | 0.00005513 USD | 18,140.15 IDR |
| ZARRand Afrika Selatan | 0.0009158 ZAR | 1,091.89 IDR |
Dalam tempoh 83 hari dari 13 Ogo 2026 hingga 3 Nov 2026, 1 IDR berada antara 0.000055 dan 0.00005712 USD, dengan purata 0.00005599 USD, dan turun 1.49%.
| Tempoh | Terendah | Tertinggi | Purata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 30 hari lepas | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.39% |
| 83 hari lepas | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.49% |
ISO 4217 menetapkan 2 unit kecil; jumlah dalam penggunaan harian dinyatakan dalam rupiah penuh.
Kadar ialah kadar rujukan pertengahan pasaran indikatif, dikemas kini setiap jam. Bank, rangkaian kad dan perkhidmatan pertukaran wang biasanya menambah margin atau caj. Cara kadar kami berfungsi.