इंडोनेशियाई रुपिया
- कोड
- IDR
- चिह्न
- Rp
- दशमलव स्थान
- 2
- कहां इस्तेमाल होती है
- इंडोनेशिया
ISO 4217 में 2 उप-इकाइयां तय हैं; रोज़मर्रा की रकम पूरे रुपिया में होती है।
करेंसी कैलकुलेटरऐप पाएंIDR दरें
1 IDR = 0.00005511 USD
| करेंसी | 1 IDR = | IDR में 1 इकाई |
|---|---|---|
| AEDसंयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | 0.0002024 AED | 4,941.13 IDR |
| AUDऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 0.00007869 AUD | 12,708.42 IDR |
| BRLब्राज़ीली रियाल | 0.0002996 BRL | 3,337.24 IDR |
| CADकनाडाई डॉलर | 0.00007705 CAD | 12,979.35 IDR |
| CHFस्विस फ़्रैंक | 0.00004516 CHF | 22,143.52 IDR |
| CLPचिली पेसो | 0.05478 CLP | 18.26 IDR |
| CNYचीनी युआन | 0.0003673 CNY | 2,722.47 IDR |
| CZKचेक गणराज्य कोरुना | 0.001197 CZK | 835.12 IDR |
| DKKडैनिश क्रोन | 0.0003674 DKK | 2,721.78 IDR |
| EURयूरो | 0.00004923 EUR | 20,314.17 IDR |
| GBPब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | 0.0000411 GBP | 24,333.07 IDR |
| HKDहाँगकाँग डॉलर | 0.0004324 HKD | 2,312.62 IDR |
| HUFहंगेरियन फ़ोरिंट | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSइज़राइली न्यू शेकेल | 0.0001731 ILS | 5,778.26 IDR |
| INRभारतीय रुपया | 0.005232 INR | 191.15 IDR |
| JPYजापानी येन | 0.008701 JPY | 114.92 IDR |
| KRWदक्षिण कोरियाई वॉन | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKलाओशियन किप | 1.23 LAK | 0.8118 IDR |
| MXNमैक्सिकन पेसो | 0.001026 MXN | 974.88 IDR |
| NOKनॉर्वेजियन क्रोन | 0.000512 NOK | 1,952.98 IDR |
| NZDन्यूज़ीलैंड डॉलर | 0.00009804 NZD | 10,200.03 IDR |
| PLNपोलिश ज़्लॉटी | 0.0002174 PLN | 4,599.48 IDR |
| SARसउदी रियाल | 0.0002067 SAR | 4,839.01 IDR |
| SEKस्वीडीश क्रोना | 0.000539 SEK | 1,855.21 IDR |
| SGDसिंगापुर डॉलर | 0.00007049 SGD | 14,186.42 IDR |
| THBथाई बहत | 0.001859 THB | 537.84 IDR |
| TRYतुर्की लीरा | 0.002755 TRY | 362.97 IDR |
| TWDनया ताईवानी डॉलर | 0.001796 TWD | 556.80 IDR |
| USDयूएस डॉलर | 0.00005511 USD | 18,146.30 IDR |
| ZARदक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 0.0009155 ZAR | 1,092.27 IDR |
13 अग॰ 2026 से 3 नव॰ 2026 तक के 83 दिनों में 1 IDR का मूल्य 0.000055 से 0.00005712 USD के बीच रहा, औसत 0.00005599 USD रहा, और इसमें 1.52% की गिरावट आई।
| अवधि | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| पिछले 30 दिन | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.42% |
| पिछले 83 दिन | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.52% |
ISO 4217 में 2 उप-इकाइयां तय हैं; रोज़मर्रा की रकम पूरे रुपिया में होती है।
दरें सांकेतिक मिड-मार्केट संदर्भ दरें हैं, जो हर घंटे अपडेट होती हैं। बैंक, कार्ड नेटवर्क और मुद्रा विनिमय सेवाएं आमतौर पर मार्जिन या शुल्क जोड़ती हैं। हमारी दरें कैसे काम करती हैं।