Indonesian Rupiah
- Code
- IDR
- Symbol
- Rp
- Decimal places
- 2
- Used in
- Indonesia
ISO 4217 defines 2 minor units; everyday amounts are whole rupiah.
Currency CalculatorGet the appIDR rates
1 IDR = 0.00005513 USD
| Currency | 1 IDR = | 1 unit in IDR |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.0002025 AED | 4,939.45 IDR |
| AUDAustralian Dollar | 0.00007872 AUD | 12,703.49 IDR |
| BRLBrazilian Real | 0.0002998 BRL | 3,336.10 IDR |
| CADCanadian Dollar | 0.00007708 CAD | 12,973.12 IDR |
| CHFSwiss Franc | 0.00004518 CHF | 22,135.46 IDR |
| CLPChilean Peso | 0.05479 CLP | 18.25 IDR |
| CNYChinese Yuan | 0.0003674 CNY | 2,721.71 IDR |
| CZKCzech Koruna | 0.001198 CZK | 834.80 IDR |
| DKKDanish Krone | 0.0003676 DKK | 2,720.66 IDR |
| EUREuro | 0.00004924 EUR | 20,306.88 IDR |
| GBPBritish Pound | 0.00004111 GBP | 24,324.76 IDR |
| HKDHong Kong Dollar | 0.0004326 HKD | 2,311.73 IDR |
| HUFHungarian Forint | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.0001732 ILS | 5,773.55 IDR |
| INRIndian Rupee | 0.005233 INR | 191.08 IDR |
| JPYJapanese Yen | 0.008704 JPY | 114.89 IDR |
| KRWSouth Korean Won | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKLao Kip | 1.23 LAK | 0.8115 IDR |
| MXNMexican Peso | 0.001026 MXN | 974.51 IDR |
| NOKNorwegian Krone | 0.0005123 NOK | 1,951.99 IDR |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.00009809 NZD | 10,194.34 IDR |
| PLNPolish Zloty | 0.0002175 PLN | 4,597.61 IDR |
| SARSaudi Riyal | 0.0002067 SAR | 4,837.37 IDR |
| SEKSwedish Krona | 0.0005391 SEK | 1,854.91 IDR |
| SGDSingapore Dollar | 0.00007052 SGD | 14,179.57 IDR |
| THBThai Baht | 0.00186 THB | 537.54 IDR |
| TRYTurkish Lira | 0.002756 TRY | 362.88 IDR |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.001797 TWD | 556.61 IDR |
| USDUS Dollar | 0.00005513 USD | 18,140.15 IDR |
| ZARSouth African Rand | 0.0009158 ZAR | 1,091.89 IDR |
Over the 83 days from 2026-08-13 to 2026-11-03, 1 IDR ranged between 0.000055 and 0.00005712 USD, averaged 0.00005599 USD, and fell 1.49%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | -1.39% |
| Last 83 days | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | -1.49% |
ISO 4217 defines 2 minor units; everyday amounts are whole rupiah.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.