rupia indonesiana
- Codice
- IDR
- Simbolo
- Rp
- Decimali
- 2
- Usata in
- Indonesia
La norma ISO 4217 prevede 2 unità frazionarie; nell’uso quotidiano si usano rupie intere.
Calcolatrice valuteScarica l’appTassi IDR
1 IDR = 0,00005511 USD
| Valuta | 1 IDR = | 1 unità in IDR |
|---|---|---|
| AEDdirham degli Emirati Arabi Uniti | 0,0002024 AED | 4.941,13 IDR |
| AUDdollaro australiano | 0,00007869 AUD | 12.708,42 IDR |
| BRLreal brasiliano | 0,0002996 BRL | 3.337,24 IDR |
| CADdollaro canadese | 0,00007705 CAD | 12.979,35 IDR |
| CHFfranco svizzero | 0,00004516 CHF | 22.143,52 IDR |
| CLPpeso cileno | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYyuan cinese | 0,0003673 CNY | 2.722,47 IDR |
| CZKcorona ceca | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKcorona danese | 0,0003674 DKK | 2.721,78 IDR |
| EUReuro | 0,00004923 EUR | 20.314,17 IDR |
| GBPsterlina britannica | 0,0000411 GBP | 24.333,07 IDR |
| HKDdollaro di Hong Kong | 0,0004324 HKD | 2.312,62 IDR |
| HUFfiorino ungherese | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSnuovo siclo israeliano | 0,0001731 ILS | 5.778,26 IDR |
| INRrupia indiana | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYyen giapponese | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWwon sudcoreano | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKkip laotiano | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNpeso messicano | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKcorona norvegese | 0,000512 NOK | 1.952,98 IDR |
| NZDdollaro neozelandese | 0,00009804 NZD | 10.200,03 IDR |
| PLNzloty polacco | 0,0002174 PLN | 4.599,48 IDR |
| SARriyal saudita | 0,0002067 SAR | 4.839,01 IDR |
| SEKcorona svedese | 0,000539 SEK | 1.855,21 IDR |
| SGDdollaro di Singapore | 0,00007049 SGD | 14.186,42 IDR |
| THBbaht thailandese | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYlira turca | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDnuovo dollaro taiwanese | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDdollaro statunitense | 0,00005511 USD | 18.146,30 IDR |
| ZARrand sudafricano | 0,0009155 ZAR | 1.092,27 IDR |
Nei 83 giorni dal 13 ago 2026 al 3 nov 2026, 1 IDR è oscillato tra 0,000055 e 0,00005712 USD, con una media di 0,00005599 USD, ed è sceso del 1,52%.
| Periodo | Minimo | Massimo | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42% |
| Ultimi 83 giorni | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52% |
La norma ISO 4217 prevede 2 unità frazionarie; nell’uso quotidiano si usano rupie intere.
I tassi sono cambi medi di mercato di riferimento indicativi, aggiornati ogni ora. Banche, circuiti delle carte e servizi di cambio di solito aggiungono un margine o una commissione. Come funzionano i nostri tassi.