အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား
- ကုဒ်
- IDR
- သင်္ကေတ
- Rp
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- အင်ဒိုနီးရှား
ISO 4217 မှာ အခွဲယူနစ် 2 ခု သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပမာဏတွေမှာတော့ ရူပီယာ ကိန်းပြည့်ပဲ သုံးပါတယ်။
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်IDR နှုန်းများ
1 IDR = 0.00005511 USD
| ငွေကြေး | 1 IDR = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (IDR) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 0.0002024 AED | 4,941.13 IDR |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 0.00007869 AUD | 12,708.42 IDR |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 0.0002996 BRL | 3,337.24 IDR |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.00007705 CAD | 12,979.35 IDR |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.00004516 CHF | 22,143.52 IDR |
| CLPချီလီ ပီဆို | 0.05478 CLP | 18.26 IDR |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 0.0003673 CNY | 2,722.47 IDR |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 0.001197 CZK | 835.12 IDR |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 0.0003674 DKK | 2,721.78 IDR |
| EURယူရို | 0.00004923 EUR | 20,314.17 IDR |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.0000411 GBP | 24,333.07 IDR |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 0.0004324 HKD | 2,312.62 IDR |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 0.01794 HUF | 55.75 IDR |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 0.0001731 ILS | 5,778.26 IDR |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 0.005232 INR | 191.15 IDR |
| JPYဂျပန် ယန်း | 0.008701 JPY | 114.92 IDR |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 0.07408 KRW | 13.50 IDR |
| LAKလာအို ကစ် | 1.23 LAK | 0.8118 IDR |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 0.001026 MXN | 974.88 IDR |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 0.000512 NOK | 1,952.98 IDR |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 0.00009804 NZD | 10,200.03 IDR |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 0.0002174 PLN | 4,599.48 IDR |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 0.0002067 SAR | 4,839.01 IDR |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 0.000539 SEK | 1,855.21 IDR |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.00007049 SGD | 14,186.42 IDR |
| THBထိုင်း ဘတ် | 0.001859 THB | 537.84 IDR |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 0.002755 TRY | 362.97 IDR |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 0.001796 TWD | 556.80 IDR |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.00005511 USD | 18,146.30 IDR |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 0.0009155 ZAR | 1,092.27 IDR |
Aug 13, 2026 မှ Nov 3, 2026 အထိ 83 ရက်အတွင်း 1 IDR က 0.000055 ကနေ 0.00005712 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.00005599 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 1.52% ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.000055 USD | 0.00005594 USD | 0.00005547 USD | −1.42% |
| နောက်ဆုံး 83 ရက် | 0.000055 USD | 0.00005712 USD | 0.00005599 USD | −1.52% |
ISO 4217 မှာ အခွဲယူနစ် 2 ခု သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပမာဏတွေမှာတော့ ရူပီယာ ကိန်းပြည့်ပဲ သုံးပါတယ်။
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။