indonesiske rupier
- Kode
- IDR
- Symbol
- Rp
- Desimaler
- 2
- Brukes i
- Indonesia
ISO 4217 angir 2 desimaler; i hverdagen brukes hele rupiah.
ValutakalkulatorLast ned appenIDR-kurser
1 IDR = 0,00005511 USD
| Valuta | 1 IDR = | 1 enhet i IDR |
|---|---|---|
| AEDemiratarabiske dirham | 0,0002024 AED | 4 941,13 IDR |
| AUDaustralske dollar | 0,00007869 AUD | 12 708,42 IDR |
| BRLbrasilianske real | 0,0002996 BRL | 3 337,24 IDR |
| CADkanadiske dollar | 0,00007705 CAD | 12 979,35 IDR |
| CHFsveitsiske franc | 0,00004516 CHF | 22 143,52 IDR |
| CLPchilenske pesos | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYkinesiske yuan | 0,0003673 CNY | 2 722,47 IDR |
| CZKtsjekkiske koruna | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKdanske kroner | 0,0003674 DKK | 2 721,78 IDR |
| EUReuro | 0,00004923 EUR | 20 314,17 IDR |
| GBPbritiske pund | 0,0000411 GBP | 24 333,07 IDR |
| HKDHongkong-dollar | 0,0004324 HKD | 2 312,62 IDR |
| HUFungarske forinter | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSnye israelske shekler | 0,0001731 ILS | 5 778,26 IDR |
| INRindiske rupier | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYjapanske yen | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWsørkoreanske won | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKlaotiske kip | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNmeksikanske pesos | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKnorske kroner | 0,000512 NOK | 1 952,98 IDR |
| NZDnewzealandske dollar | 0,00009804 NZD | 10 200,03 IDR |
| PLNpolske zloty | 0,0002174 PLN | 4 599,48 IDR |
| SARsaudiarabiske riyaler | 0,0002067 SAR | 4 839,01 IDR |
| SEKsvenske kroner | 0,000539 SEK | 1 855,21 IDR |
| SGDsingaporske dollar | 0,00007049 SGD | 14 186,42 IDR |
| THBthailandske baht | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYtyrkiske lire | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDnye taiwanske dollar | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDamerikanske dollar | 0,00005511 USD | 18 146,30 IDR |
| ZARsørafrikanske rand | 0,0009155 ZAR | 1 092,27 IDR |
I løpet av de 83 dagene fra 13. aug. 2026 til 3. nov. 2026 lå 1 IDR mellom 0,000055 og 0,00005712 USD, med et snitt på 0,00005599 USD, og falt 1,52 %.
| Periode | Lavest | Høyest | Snitt | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Siste 30 dager | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42 % |
| Siste 83 dager | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52 % |
ISO 4217 angir 2 desimaler; i hverdagen brukes hele rupiah.
Kursene er veiledende midtkurser som referanse, oppdatert hver time. Banker, kortnettverk og vekslingstjenester legger vanligvis på et påslag eller gebyr. Slik fungerer kursene våre.