Indonesische roepia
- Code
- IDR
- Symbool
- Rp
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Indonesië
ISO 4217 definieert 2 decimalen; in het dagelijks leven worden hele roepia’s gebruikt.
ValutacalculatorDownload de appIDR-koersen
1 IDR = 0,00005511 USD
| Valuta | 1 IDR = | 1 eenheid in IDR |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,0002024 AED | 4.941,13 IDR |
| AUDAustralische dollar | 0,00007869 AUD | 12.708,42 IDR |
| BRLBraziliaanse real | 0,0002996 BRL | 3.337,24 IDR |
| CADCanadese dollar | 0,00007705 CAD | 12.979,35 IDR |
| CHFZwitserse frank | 0,00004516 CHF | 22.143,52 IDR |
| CLPChileense peso | 0,05478 CLP | 18,26 IDR |
| CNYChinese yuan | 0,0003673 CNY | 2.722,47 IDR |
| CZKTsjechische kroon | 0,001197 CZK | 835,12 IDR |
| DKKDeense kroon | 0,0003674 DKK | 2.721,78 IDR |
| EUREuro | 0,00004923 EUR | 20.314,17 IDR |
| GBPBritse pond | 0,0000411 GBP | 24.333,07 IDR |
| HKDHongkongse dollar | 0,0004324 HKD | 2.312,62 IDR |
| HUFHongaarse forint | 0,01794 HUF | 55,75 IDR |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,0001731 ILS | 5.778,26 IDR |
| INRIndiase roepie | 0,005232 INR | 191,15 IDR |
| JPYJapanse yen | 0,008701 JPY | 114,92 IDR |
| KRWZuid-Koreaanse won | 0,07408 KRW | 13,50 IDR |
| LAKLaotiaanse kip | 1,23 LAK | 0,8118 IDR |
| MXNMexicaanse peso | 0,001026 MXN | 974,88 IDR |
| NOKNoorse kroon | 0,000512 NOK | 1.952,98 IDR |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,00009804 NZD | 10.200,03 IDR |
| PLNPoolse zloty | 0,0002174 PLN | 4.599,48 IDR |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,0002067 SAR | 4.839,01 IDR |
| SEKZweedse kroon | 0,000539 SEK | 1.855,21 IDR |
| SGDSingaporese dollar | 0,00007049 SGD | 14.186,42 IDR |
| THBThaise baht | 0,001859 THB | 537,84 IDR |
| TRYTurkse lira | 0,002755 TRY | 362,97 IDR |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 0,001796 TWD | 556,80 IDR |
| USDAmerikaanse dollar | 0,00005511 USD | 18.146,30 IDR |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 0,0009155 ZAR | 1.092,27 IDR |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 IDR tussen 0,000055 en 0,00005712 USD, gemiddeld 0,00005599 USD, en daalde met 1,52%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,000055 USD | 0,00005594 USD | 0,00005547 USD | −1,42% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,000055 USD | 0,00005712 USD | 0,00005599 USD | −1,52% |
ISO 4217 definieert 2 decimalen; in het dagelijks leven worden hele roepia’s gebruikt.
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.