Đô la Australia
- Mã
- AUD
- Ký hiệu
- $ (dùng chung với các loại tiền khác, nên chúng tôi hiển thị mã)
- Số chữ số thập phân
- 2
- Được dùng tại
- Úc, Đảo Giáng Sinh, Đảo Norfolk, Kiribati, Nauru, Quần đảo Cocos (Keeling) và 2 nơi khác
Máy Tính Quy Đổi Tiền TệTải ứng dụngTỷ giá AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Loại tiền | 1 AUD = | 1 đơn vị tính bằng AUD |
|---|---|---|
| AEDDirham UAE | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLReal Braxin | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADĐô la Canada | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPPeso Chile | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYNhân dân tệ | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKKrone Đan Mạch | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUREuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPBảng Anh | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDĐô la Hồng Kông | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFForint Hungary | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRRupiah Indonesia | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSSheqel Israel mới | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRRupee Ấn Độ | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYYên Nhật | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWWon Hàn Quốc | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKKip Lào | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNPeso Mexico | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKKrone Na Uy | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDĐô la New Zealand | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNZloty Ba Lan | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARRiyal Ả Rập Xê-út | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKKrona Thụy Điển | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDĐô la Singapore | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBBạt Thái Lan | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDĐô la Đài Loan mới | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDĐô la Mỹ | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARRand Nam Phi | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
Trong 82 ngày từ 13 thg 8, 2026 đến 2 thg 11, 2026, 1 AUD dao động từ 0,6917 đến 0,722 USD, trung bình 0,7069 USD, và giảm 0,86%.
| Khoảng thời gian | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 30 ngày qua | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| 82 ngày qua | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
Tỷ giá là tỷ giá tham chiếu trung bình thị trường mang tính tham khảo, cập nhật hằng giờ. Ngân hàng, tổ chức thẻ và dịch vụ đổi tiền thường cộng thêm chênh lệch hoặc phí. Cách tỷ giá của chúng tôi hoạt động.