australsk dollar
- Kode
- AUD
- Symbol
- $ (deles med andre valutaer, så vi viser koden)
- Decimaler
- 2
- Bruges i
- Australien, Cocosøerne, Heard Island og McDonald Islands, Juleøen, Kiribati, Nauru og 2 flere
ValutaberegnerHent appenAUD-kurser
1 AUD = 0,7003 USD
| Valuta | 1 AUD = | 1 enhed i AUD |
|---|---|---|
| AEDdirham fra de Forenede Arabiske Emirater | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLbrasiliansk real | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADcanadisk dollar | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFschweizerfranc | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPchilensk peso | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYkinesisk yuan | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKtjekkisk koruna | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKdansk krone | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPbritisk pund | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDhongkongsk dollar | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFungarsk forint | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRindonesisk rupiah | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSny israelsk shekel | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRindisk rupee | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYjapansk yen | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWsydkoreansk won | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKlaotisk kip | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNmexicansk peso | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKnorsk krone | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDnewzealandsk dollar | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNpolsk zloty | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARsaudiarabisk riyal | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKsvensk krone | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDsingaporeansk dollar | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBthailandsk baht | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYtyrkisk lira | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDny taiwansk dollar | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDamerikansk dollar | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARsydafrikansk rand | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
I løbet af de 82 dage fra 13. aug. 2026 til 2. nov. 2026 lå 1 AUD mellem 0,6917 og 0,722 USD, i gennemsnit 0,7069 USD, og faldt med 0,86 %.
| Periode | Laveste | Højeste | Gennemsnit | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Seneste 30 dage | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| Seneste 82 dage | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Kurserne er vejledende referencemidtkurser, der opdateres hver time. Banker, kortnetværk og vekselkontorer lægger som regel et tillæg eller gebyr på. Sådan fungerer vores kurser.