австралійський долар
- Код
- AUD
- Символ
- $ (використовується й іншими валютами, тому ми показуємо код)
- Знаків після коми
- 2
- Де використовується
- Австралія, Кірибаті, Кокосові (Кілінг) Острови, Науру, Острів Норфолк, Острів Різдва і ще 2 країни
Калькулятор валютЗавантажити застосунокКурси AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Валюта | 1 AUD = | 1 одиниця в AUD |
|---|---|---|
| AEDдирхам ОАЕ | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLбразильський реал | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADканадський долар | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFшвейцарський франк | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPчилійський песо | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYкитайський юань | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKчеська крона | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKданська крона | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EURєвро | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPанглійський фунт | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDгонконгський долар | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFугорський форинт | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRіндонезійська рупія | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSізраїльський новий шекель | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRіндійська рупія | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYяпонська єна | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWпівденнокорейський вон | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKлаоський кіп | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNмексиканський песо | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKнорвезька крона | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDновозеландський долар | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNпольський злотий | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARсаудівський ріал | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKшведська крона | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDсінгапурський долар | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBтаїландський бат | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYтурецька ліра | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDновий тайванський долар | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDдолар США | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARпівденноафриканський ранд | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
За 82 дні з 13 серп. 2026 р. по 2 лист. 2026 р. 1 AUD коштував від 0,6917 до 0,722 USD, у середньому 0,7069 USD, і курс знизився на 0,86%.
| Період | Мінімум | Максимум | Середнє | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Останні 30 днів | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| Останні 82 дні | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
Курси — довідкові середньоринкові значення, оновлюються щогодини. Банки, платіжні системи та обмінники зазвичай додають націнку або комісію. Як влаштовані наші курси.