オーストラリア ドル
- コード
- AUD
- 記号
- $(他の通貨と共通のため、コードで表示しています)
- 小数点以下の桁数
- 2
- 使用されている国・地域
- オーストラリア、キリバス、クリスマス島、ココス(キーリング)諸島、ツバル、ナウル、ほか2
為替計算機アプリを入手AUD レート
1 AUD = 0.7003 USD
| 通貨 | 1 AUD = | 1通貨単位の AUD 換算額 |
|---|---|---|
| AEDアラブ首長国連邦ディルハム | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLブラジル レアル | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADカナダ ドル | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFスイス フラン | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPチリ ペソ | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNY中国人民元 | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKチェコ コルナ | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKデンマーク クローネ | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EURユーロ | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBP英国ポンド | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKD香港ドル | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFハンガリー フォリント | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRインドネシア ルピア | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSイスラエル新シェケル | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRインド ルピー | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPY日本円 | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRW韓国ウォン | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKラオス キープ | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNメキシコ ペソ | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKノルウェー クローネ | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDニュージーランド ドル | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNポーランド ズウォティ | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARサウジ リヤル | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKスウェーデン クローナ | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDシンガポール ドル | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBタイ バーツ | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYトルコ リラ | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWD新台湾ドル | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USD米ドル | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZAR南アフリカ ランド | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
2026/08/13〜2026/11/02 の 82 日間で、1 AUD は 0.6917〜0.722 USD の範囲で推移し、平均は 0.7069 USD、0.86% 下落しました。
| 期間 | 安値 | 高値 | 平均 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 過去 30 日間 | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| 過去 82 日間 | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
レートは仲値ベースの参考レートで、1時間ごとに更新されます。銀行、カード会社、両替サービスは通常、マージンや手数料を上乗せします。レートの仕組み。