Dolar Australia
- Kod
- AUD
- Simbol
- $ (dikongsi dengan mata wang lain, jadi kami memaparkan kodnya)
- Tempat perpuluhan
- 2
- Digunakan di
- Australia, Kepulauan Cocos (Keeling), Kepulauan Heard & McDonald, Kiribati, Nauru, Pulau Krismas dan 2 lagi
Kalkulator Mata WangDapatkan aplikasiKadar AUD
1 AUD = 0.7003 USD
| Mata wang | 1 AUD = | 1 unit dalam AUD |
|---|---|---|
| AEDDirham Emiriah Arab Bersatu | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLReal Brazil | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADDolar Kanada | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFFranc Switzerland | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPPeso Chile | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNYYuan Cina | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKKoruna Republik Czech | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKKrone Denmark | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EUREuro | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBPPaun British | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKDDolar Hong Kong | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFForint Hungary | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRRupiah Indonesia | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSSyekel Baharu Israel | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRRupee India | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPYYen Jepun | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRWWon Korea Selatan | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKKip Laos | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNPeso Mexico | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKKrone Norway | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDDolar New Zealand | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNZloty Poland | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARRiyal Saudi | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKKrona Sweden | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDDolar Singapura | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBBaht Thai | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYLira Turki | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWDDolar Taiwan Baru | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USDDolar AS | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZARRand Afrika Selatan | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
Dalam tempoh 82 hari dari 13 Ogo 2026 hingga 2 Nov 2026, 1 AUD berada antara 0.6917 dan 0.722 USD, dengan purata 0.7069 USD, dan turun 0.86%.
| Tempoh | Terendah | Tertinggi | Purata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 30 hari lepas | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| 82 hari lepas | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
Kadar ialah kadar rujukan pertengahan pasaran indikatif, dikemas kini setiap jam. Bank, rangkaian kad dan perkhidmatan pertukaran wang biasanya menambah margin atau caj. Cara kadar kami berfungsi.