ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
- कोड
- AUD
- चिह्न
- $ (दूसरी करेंसी के साथ साझा, इसलिए हम कोड दिखाते हैं)
- दशमलव स्थान
- 2
- कहां इस्तेमाल होती है
- ऑस्ट्रेलिया, किरिबाती, कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह, क्रिसमस द्वीप, तुवालू, नाउरु और 2 अन्य
करेंसी कैलकुलेटरऐप पाएंAUD दरें
1 AUD = 0.7003 USD
| करेंसी | 1 AUD = | AUD में 1 इकाई |
|---|---|---|
| AEDसंयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLब्राज़ीली रियाल | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADकनाडाई डॉलर | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFस्विस फ़्रैंक | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPचिली पेसो | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNYचीनी युआन | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKचेक गणराज्य कोरुना | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKडैनिश क्रोन | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EURयूरो | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBPब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKDहाँगकाँग डॉलर | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFहंगेरियन फ़ोरिंट | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRइंडोनेशियाई रुपिया | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSइज़राइली न्यू शेकेल | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRभारतीय रुपया | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPYजापानी येन | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRWदक्षिण कोरियाई वॉन | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKलाओशियन किप | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNमैक्सिकन पेसो | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKनॉर्वेजियन क्रोन | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDन्यूज़ीलैंड डॉलर | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNपोलिश ज़्लॉटी | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARसउदी रियाल | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKस्वीडीश क्रोना | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDसिंगापुर डॉलर | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBथाई बहत | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYतुर्की लीरा | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWDनया ताईवानी डॉलर | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USDयूएस डॉलर | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZARदक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
13 अग॰ 2026 से 2 नव॰ 2026 तक के 82 दिनों में 1 AUD का मूल्य 0.6917 से 0.722 USD के बीच रहा, औसत 0.7069 USD रहा, और इसमें 0.86% की गिरावट आई।
| अवधि | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| पिछले 30 दिन | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| पिछले 82 दिन | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
दरें सांकेतिक मिड-मार्केट संदर्भ दरें हैं, जो हर घंटे अपडेट होती हैं। बैंक, कार्ड नेटवर्क और मुद्रा विनिमय सेवाएं आमतौर पर मार्जिन या शुल्क जोड़ती हैं। हमारी दरें कैसे काम करती हैं।