Australische dollar
- Code
- AUD
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Australië, Christmaseiland, Cocoseilanden, Heard en McDonaldeilanden, Kiribati, Nauru en 2 andere
ValutacalculatorDownload de appAUD-koersen
1 AUD = 0,7003 USD
| Valuta | 1 AUD = | 1 eenheid in AUD |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLBraziliaanse real | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADCanadese dollar | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFZwitserse frank | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPChileense peso | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYChinese yuan | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKTsjechische kroon | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKDeense kroon | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUREuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPBritse pond | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDHongkongse dollar | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFHongaarse forint | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRIndonesische roepia | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRIndiase roepie | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYJapanse yen | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWZuid-Koreaanse won | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKLaotiaanse kip | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNMexicaanse peso | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKNoorse kroon | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNPoolse zloty | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKZweedse kroon | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDSingaporese dollar | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBThaise baht | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYTurkse lira | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDAmerikaanse dollar | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
In de 82 dagen van 13 aug 2026 tot 2 nov 2026 lag 1 AUD tussen 0,6917 en 0,722 USD, gemiddeld 0,7069 USD, en daalde met 0,86%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| Afgelopen 82 dagen | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.