dolar australian
- Cod
- AUD
- Simbol
- $ (folosit și de alte monede, așa că afișăm codul)
- Zecimale
- 2
- Folosită în
- Australia, Insula Christmas, Insula Heard și Insulele McDonald, Insula Norfolk, Insulele Cocos (Keeling), Kiribati și încă 2
Calculator valutarDescarcă aplicațiaCursuri AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Monedă | 1 AUD = | 1 unitate în AUD |
|---|---|---|
| AEDdirham din Emiratele Arabe Unite | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLreal | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADdolar canadian | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFfranc elvețian | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPpeso chilian | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYyuan chinezesc | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKcoroană cehă | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKcoroană daneză | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPliră sterlină | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDdolar din Hong Kong | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFforint | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRrupie indoneziană | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSshekel israelian nou | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRrupie indiană | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYyen japonez | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWwon sud-coreean | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKkip laoțian | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNpeso mexican | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKcoroană norvegiană | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDdolar neozeelandez | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNzlot | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARrial saudit | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKcoroană suedeză | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDdolar singaporez | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBbaht thailandez | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYliră turcească | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDdolar nou din Taiwan | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDdolar american | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARrand sud-african | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
În cele 82 de zile (13 aug. 2026–2 nov. 2026), 1 AUD a variat între 0,6917 și 0,722 USD, cu o medie de 0,7069 USD, și a scăzut cu 0,86 %.
| Perioadă | Minim | Maxim | Medie | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| Ultimele 82 de zile | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Cursurile sunt cursuri medii de piață de referință, orientative, actualizate din oră în oră. Băncile, rețelele de carduri și casele de schimb adaugă de obicei o marjă sau un comision. Cum funcționează cursurile noastre.