dolar australijski
- Kod
- AUD
- Symbol
- $ (używany też przez inne waluty, dlatego pokazujemy kod)
- Miejsca po przecinku
- 2
- Używana w
- Australia, Kiribati, Nauru, Norfolk, Tuvalu, Wyspa Bożego Narodzenia i jeszcze 2 inne
Kalkulator walutPobierz aplikacjęKursy AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Waluta | 1 AUD = | 1 jednostka w AUD |
|---|---|---|
| AEDdirham ZEA | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLreal brazylijski | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADdolar kanadyjski | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFfrank szwajcarski | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPpeso chilijskie | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYjuan chiński | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKkorona czeska | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKkorona duńska | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPfunt szterling | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDdolar hongkoński | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFforint węgierski | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRrupia indonezyjska | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSnowy szekel izraelski | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRrupia indyjska | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYjen japoński | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWwon południowokoreański | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKkip laotański | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNpeso meksykańskie | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKkorona norweska | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDdolar nowozelandzki | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNzłoty polski | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARrial saudyjski | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKkorona szwedzka | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDdolar singapurski | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBbaht tajski | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYlira turecka | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDnowy dolar tajwański | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDdolar amerykański | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARrand południowoafrykański | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
W ciągu 82 dni (13 sie 2026–2 lis 2026) kurs 1 AUD wahał się od 0,6917 do 0,722 USD, średnio wynosił 0,7069 USD i spadł o 0,86%.
| Okres | Min. | Maks. | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| Ostatnie 82 dni | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
Kursy to orientacyjne średnie kursy rynkowe, aktualizowane co godzinę. Banki, sieci kartowe i kantory zwykle doliczają marżę lub opłatę. Jak działają nasze kursy.