Australischer Dollar
- Code
- AUD
- Symbol
- $ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Australien, Heard und McDonaldinseln, Kiribati, Kokosinseln, Nauru, Norfolkinsel und 2 weiteren
WährungsrechnerApp holenAUD-Kurse
1 AUD = 0,7003 USD
| Währung | 1 AUD = | 1 Einheit in AUD |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLBrasilianischer Real | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADKanadischer Dollar | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFSchweizer Franken | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPChilenischer Peso | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYRenminbi Yuan | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKTschechische Krone | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKDänische Krone | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUREuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPBritisches Pfund | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDHongkong-Dollar | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFUngarischer Forint | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRIndonesische Rupiah | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRIndische Rupie | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYJapanischer Yen | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWSüdkoreanischer Won | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKLaotischer Kip | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNMexikanischer Peso | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKNorwegische Krone | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDNeuseeland-Dollar | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNPolnischer Złoty | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARSaudi-Rial | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKSchwedische Krone | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDSingapur-Dollar | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBThailändischer Baht | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYTürkische Lira | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDUS-Dollar | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
In den 82 Tagen vom 13.08.2026 bis 02.11.2026 lag 1 AUD zwischen 0,6917 und 0,722 USD, im Durchschnitt bei 0,7069 USD, und fiel um 0,86 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| Letzte 82 Tage | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.