dollaro australiano
- Codice
- AUD
- Simbolo
- $ (condiviso con altre valute, quindi mostriamo il codice)
- Decimali
- 2
- Usata in
- Australia, Isola Christmas, Isola Norfolk, Isole Cocos (Keeling), Isole Heard e McDonald, Kiribati e altri 2
Calcolatrice valuteScarica l’appTassi AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Valuta | 1 AUD = | 1 unità in AUD |
|---|---|---|
| AEDdirham degli Emirati Arabi Uniti | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLreal brasiliano | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADdollaro canadese | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFfranco svizzero | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPpeso cileno | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYyuan cinese | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKcorona ceca | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKcorona danese | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPsterlina britannica | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDdollaro di Hong Kong | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFfiorino ungherese | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRrupia indonesiana | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSnuovo siclo israeliano | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRrupia indiana | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYyen giapponese | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWwon sudcoreano | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKkip laotiano | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNpeso messicano | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKcorona norvegese | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDdollaro neozelandese | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNzloty polacco | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARriyal saudita | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKcorona svedese | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDdollaro di Singapore | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBbaht thailandese | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYlira turca | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDnuovo dollaro taiwanese | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDdollaro statunitense | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARrand sudafricano | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
Nei 82 giorni dal 13 ago 2026 al 2 nov 2026, 1 AUD è oscillato tra 0,6917 e 0,722 USD, con una media di 0,7069 USD, ed è sceso del 0,86%.
| Periodo | Minimo | Massimo | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| Ultimi 82 giorni | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
I tassi sono cambi medi di mercato di riferimento indicativi, aggiornati ogni ora. Banche, circuiti delle carte e servizi di cambio di solito aggiungono un margine o una commissione. Come funzionano i nostri tassi.