ausztrál dollár
- Kód
- AUD
- Szimbólum
- $ (más valuták is használják, ezért a kódot mutatjuk)
- Tizedesjegyek
- 2
- Használati hely
- Ausztrália, Heard-sziget és McDonald-szigetek, Karácsony-sziget, Kiribati, Kókusz (Keeling)-szigetek, Nauru és további 2
Valutaváltó kalkulátorTöltsd le az appotAUD árfolyamok
1 AUD = 0,7003 USD
| Valuta | 1 AUD = | 1 egység AUD pénznemben |
|---|---|---|
| AEDEAE-dirham | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLbrazil real | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADkanadai dollár | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFsvájci frank | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPchilei peso | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYkínai jüan | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKcseh korona | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKdán korona | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuró | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPangol font | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDhongkongi dollár | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFmagyar forint | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRindonéz rúpia | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSizraeli új sékel | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRindiai rúpia | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYjapán jen | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWdél-koreai won | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKlaoszi kip | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNmexikói peso | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKnorvég korona | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDúj-zélandi dollár | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNlengyel zloty | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARszaúdi riál | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKsvéd korona | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDszingapúri dollár | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBthai baht | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYtörök líra | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDtajvani új dollár | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDUSA-dollár | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARdél-afrikai rand | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
A 82 napos időszakban (2026. aug. 13. – 2026. nov. 2.) 1 AUD értéke 0,6917–0,722 USD sávban mozgott, átlagosan 0,7069 USD volt, és 0,86% mértékben csökkent.
| Időszak | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Átlag | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Utolsó 30 nap | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| Utolsó 82 nap | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
Az árfolyamok tájékoztató jellegű, referenciaként szolgáló középárfolyamok, óránként frissítve. A bankok, kártyatársaságok és pénzváltók általában árrést vagy díjat számítanak fel. Hogyan működnek az árfolyamaink.