ដុល្លារអូស្ត្រាលី
- កូដ
- AUD
- និមិត្តសញ្ញា
- $ (ប្រើរួមជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត ដូច្នេះយើងបង្ហាញកូដ)
- ខ្ទង់ទសភាគ
- 2
- ប្រើនៅ
- អូស្ត្រាលី, កោះកូកូស (គីលីង), កោះគ្រីស្មាស, កោះណ័រហ្វក់, កោះហឺដនិងម៉ាក់ដូណាល់, គិរីបាទី និង 2 ទៀត
ប្ដូរប្រាក់ទាញយកកម្មវិធីអត្រា AUD
1 AUD = 0.7003 USD
| រូបិយប័ណ្ណ | 1 AUD = | 1 ឯកតាជា AUD |
|---|---|---|
| AEDឌៀរហាំអារ៉ាប់រួម | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLរៀលប្រេស៊ីល | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADដុល្លារកាណាដា | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFហ្វ្រង់ស្វីស | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPប៉េសូឈីលី | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNYយ័នចិន | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKកូរុណាសាធារណៈឆេក | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKក្រូណេដាណាម៉ាក់ | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EURអឺរ៉ូ | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBPផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKDដុល្លារហុងកុង | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFហ្វូរីនហុងគ្រី | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRរូពីឥណ្ឌូណេស៊ី | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSស៊ីគែលថ្មីអ៊ីស្រាអែល | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRរូពីឥណ្ឌា | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPYយេនជប៉ុន | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRWវ៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKគីបឡាវ | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNប៉េសូម៉ិកសិក | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKក្រូណេន័រវ៉េ | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNហ្សូទីប៉ូឡូញ | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARរីយ៉ាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKក្រូណាស៊ុយអែត | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDដុល្លារសិង្ហបូរី | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBបាតថៃ | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYលីរ៉ាទួរគី | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWDដុល្លារតៃវ៉ាន់ | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USDដុល្លារអាមេរិក | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZARរ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
ក្នុងរយៈពេល 82 ថ្ងៃ ពី Aug 13, 2026 ដល់ Nov 2, 2026 1 AUD ប្រែប្រួលចន្លោះពី 0.6917 ដល់ 0.722 USD មធ្យម 0.7069 USD ហើយបានធ្លាក់ចុះ 0.86%។
| រយៈពេល | ទាបបំផុត | ខ្ពស់បំផុត | មធ្យម | បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|---|
| 30 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| 82 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
អត្រាជាអត្រាយោងកណ្ដាលទីផ្សារប្រហាក់ប្រហែល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ម៉ោង។ ធនាគារ បណ្ដាញកាត និងសេវាប្ដូរប្រាក់ ជាធម្មតាបន្ថែមកម្រៃ ឬថ្លៃសេវា។ របៀបដែលអត្រារបស់យើងដំណើរការ។