Dólar australiano
- Código
- AUD
- Símbolo
- $ (compartilhado com outras moedas, por isso mostramos o código)
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Austrália, Ilha Christmas, Ilha Norfolk, Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Heard e McDonald, Nauru e mais 2
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Moeda | 1 AUD = | 1 unidade em AUD |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLReal brasileiro | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADDólar canadense | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFFranco suíço | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPPeso chileno | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYYuan chinês | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKCoroa tcheca | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKCoroa dinamarquesa | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUREuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPLibra esterlina | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDDólar de Hong Kong | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFFlorim húngaro | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRRupia indonésia | 12.703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSNovo shekel israelense | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRRupia indiana | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYIene japonês | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWWon sul-coreano | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKKip laosiano | 15.654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNPeso mexicano | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKCoroa norueguesa | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDDólar neozelandês | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNZloty polonês | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARRiyal saudita | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKCoroa sueca | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDDólar singapuriano | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBBaht tailandês | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYLira turca | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDNovo dólar taiwanês | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDDólar americano | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARRand sul-africano | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
Nos 82 dias de 13 de ago. de 2026 a 2 de nov. de 2026, 1 AUD variou entre 0,6917 e 0,722 USD, com média de 0,7069 USD, e caiu 0,86%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75% |
| Últimos 82 dias | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86% |
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.