澳大利亚元
- 代码
- AUD
- 符号
- $(与其他货币共用,因此显示代码)
- 小数位数
- 2
- 使用地区
- 澳大利亚、赫德岛和麦克唐纳群岛、基里巴斯、科科斯(基林)群岛、瑙鲁、诺福克岛等另外 2 个
汇率换算计算器下载应用AUD 汇率
1 AUD = 0.7003 USD
| 货币 | 1 AUD = | 1 单位折合 AUD |
|---|---|---|
| AED阿联酋迪拉姆 | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRL巴西雷亚尔 | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CAD加拿大元 | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHF瑞士法郎 | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLP智利比索 | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNY人民币 | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZK捷克克朗 | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKK丹麦克朗 | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EUR欧元 | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBP英镑 | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKD港元 | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUF匈牙利福林 | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDR印度尼西亚卢比 | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILS以色列新谢克尔 | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INR印度卢比 | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPY日元 | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRW韩元 | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAK老挝基普 | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXN墨西哥比索 | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOK挪威克朗 | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZD新西兰元 | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLN波兰兹罗提 | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SAR沙特里亚尔 | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEK瑞典克朗 | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGD新加坡元 | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THB泰铢 | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRY土耳其里拉 | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWD新台币 | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USD美元 | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZAR南非兰特 | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
在 2026年8月13日 至 2026年11月2日 的 82 天里,1 AUD 在 0.6917 至 0.722 USD 之间波动,平均为 0.7069 USD,下跌 0.86%。
| 时间范围 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 最近 30 天 | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| 最近 82 天 | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
汇率为指示性参考中间价,每小时更新。银行、银行卡组织和换汇机构通常会加价或收取手续费。了解我们的汇率。