Australian dollari
- Koodi
- AUD
- Symboli
- $ (käytössä myös muilla valuutoilla, joten näytämme koodin)
- Desimaalit
- 2
- Käytössä
- Australia, Heard ja McDonaldinsaaret, Joulusaari, Kiribati, Kookossaaret (Keelingsaaret), Nauru ja 2 muuta
ValuuttalaskinLataa sovellusAUD-kurssit
1 AUD = 0,7003 USD
| Valuutta | 1 AUD = | 1 yksikkö valuuttana AUD |
|---|---|---|
| AEDArabiemiirikuntien dirhami | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLBrasilian real | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADKanadan dollari | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFSveitsin frangi | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPChilen peso | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYKiinan juan | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKTšekin koruna | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKTanskan kruunu | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPEnglannin punta | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDHongkongin dollari | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFUnkarin forintti | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRIndonesian rupia | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSIsraelin uusi sekeli | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRIntian rupia | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYJapanin jeni | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWEtelä-Korean won | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKLaosin kip | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNMeksikon peso | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKNorjan kruunu | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDUuden-Seelannin dollari | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNPuolan złoty | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARSaudi-Arabian rial | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKRuotsin kruunu | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDSingaporen dollari | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBThaimaan baht | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYTurkin liira | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDTaiwanin uusi dollari | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDYhdysvaltain dollari | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZAREtelä-Afrikan randi | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
82 päivän aikana (13.8.2026–2.11.2026) 1 AUD vaihteli välillä 0,6917–0,722 USD, keskiarvo oli 0,7069 USD, ja kurssi laski 0,86 %.
| Ajanjakso | Alin | Ylin | Keskiarvo | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viimeiset 30 päivää | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| Viimeiset 82 päivää | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja, jotka päivitetään tunnin välein. Pankit, korttiverkostot ja valuutanvaihtopalvelut lisäävät yleensä katteen tai maksun. Näin kurssimme toimivat.