australske dollar
- Kode
- AUD
- Symbol
- $ (deles med andre valutaer, så vi viser koden)
- Desimaler
- 2
- Brukes i
- Australia, Christmasøya, Heard- og McDonaldøyene, Kiribati, Kokosøyene, Nauru og 2 til
ValutakalkulatorLast ned appenAUD-kurser
1 AUD = 0,7003 USD
| Valuta | 1 AUD = | 1 enhet i AUD |
|---|---|---|
| AEDemiratarabiske dirham | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLbrasilianske real | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADkanadiske dollar | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFsveitsiske franc | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPchilenske pesos | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYkinesiske yuan | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKtsjekkiske koruna | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKdanske kroner | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPbritiske pund | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDHongkong-dollar | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFungarske forinter | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRindonesiske rupier | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSnye israelske shekler | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRindiske rupier | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYjapanske yen | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWsørkoreanske won | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKlaotiske kip | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNmeksikanske pesos | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKnorske kroner | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDnewzealandske dollar | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNpolske zloty | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARsaudiarabiske riyaler | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKsvenske kroner | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDsingaporske dollar | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBthailandske baht | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYtyrkiske lire | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDnye taiwanske dollar | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDamerikanske dollar | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARsørafrikanske rand | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
I løpet av de 82 dagene fra 13. aug. 2026 til 2. nov. 2026 lå 1 AUD mellom 0,6917 og 0,722 USD, med et snitt på 0,7069 USD, og falt 0,86 %.
| Periode | Lavest | Høyest | Snitt | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Siste 30 dager | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| Siste 82 dager | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Kursene er veiledende midtkurser som referanse, oppdatert hver time. Banker, kortnettverk og vekslingstjenester legger vanligvis på et påslag eller gebyr. Slik fungerer kursene våre.