ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ
- ကုဒ်
- AUD
- သင်္ကေတ
- $ (အခြားငွေကြေးများနဲ့ တူနေလို့ ကုဒ်ကို ပြပေးထားပါတယ်)
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- ဩစတြေးလျ၊ ကိုကိုးကျွန်း၊ ခရစ်စမတ် ကျွန်း၊ ခီရီဘာတီ၊ တူဗားလူ၊ နောဖုတ်ကျွန်း နဲ့ အခြားနေရာ 2 ခု
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်AUD နှုန်းများ
1 AUD = 0.7003 USD
| ငွေကြေး | 1 AUD = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (AUD) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPချီလီ ပီဆို | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EURယူရို | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPYဂျပန် ယန်း | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKလာအို ကစ် | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBထိုင်း ဘတ် | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
Aug 13, 2026 မှ Nov 2, 2026 အထိ 82 ရက်အတွင်း 1 AUD က 0.6917 ကနေ 0.722 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.7069 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 0.86% ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| နောက်ဆုံး 82 ရက် | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။