澳幣
- 代碼
- AUD
- 符號
- $(與其他貨幣共用,因此我們顯示代碼)
- 小數位數
- 2
- 使用地區
- 澳洲、吉里巴斯、吐瓦魯、科克斯(基靈)群島、聖誕島、赫德島及麥唐納群島及其他 2 個
匯率換算計算機下載 AppAUD 匯率
1 AUD = 0.7003 USD
| 貨幣 | 1 AUD = | 1 單位折合 AUD |
|---|---|---|
| AED阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRL巴西雷亞爾 | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CAD加幣 | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHF瑞士法郎 | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLP智利披索 | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNY人民幣 | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZK捷克克朗 | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKK丹麥克朗 | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EUR歐元 | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBP英鎊 | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKD港幣 | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUF匈牙利福林 | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDR印尼盾 | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILS以色列新謝克爾 | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INR印度盧比 | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPY日圓 | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRW韓元 | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAK寮國基普 | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXN墨西哥披索 | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOK挪威克朗 | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZD紐西蘭幣 | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLN波蘭茲羅提 | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SAR沙烏地里亞爾 | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEK瑞典克朗 | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGD新加坡幣 | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THB泰銖 | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRY土耳其里拉 | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWD新台幣 | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USD美元 | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZAR南非蘭特 | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
在 2026年8月13日 至 2026年11月2日 的 82 天內,1 AUD 介於 0.6917 至 0.722 USD 之間,平均為 0.7069 USD,下跌 0.86%。
| 期間 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 最近 30 天 | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| 最近 82 天 | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
匯率為參考中間價,每小時更新。銀行、支付卡網路及換匯業者通常會加收價差或手續費。我們的匯率如何運作。