австралийский доллар
- Код
- AUD
- Символ
- $ (используется и другими валютами, поэтому мы показываем код)
- Знаков после запятой
- 2
- Где используется
- Австралия, Кирибати, Кокосовые о-ва, Науру, о-в Норфолк, о-в Рождества и ещё 2 страны
Калькулятор валютСкачать приложениеКурсы AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Валюта | 1 AUD = | 1 единица в AUD |
|---|---|---|
| AEDдирхам ОАЭ | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLбразильский реал | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADканадский доллар | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFшвейцарский франк | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPчилийский песо | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYкитайский юань | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKчешская крона | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKдатская крона | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EURевро | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPбританский фунт стерлингов | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDгонконгский доллар | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFвенгерский форинт | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRиндонезийская рупия | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSновый израильский шекель | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRиндийская рупия | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYяпонская иена | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWюжнокорейская вона | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKлаосский кип | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNмексиканский песо | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKнорвежская крона | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDновозеландский доллар | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNпольский злотый | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARсаудовский риял | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKшведская крона | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDсингапурский доллар | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBтаиландский бат | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYтурецкая лира | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDновый тайваньский доллар | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDдоллар США | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARюжноафриканский рэнд | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
За 82 дня с 13 авг. 2026 г. по 2 нояб. 2026 г. 1 AUD стоил от 0,6917 до 0,722 USD, в среднем 0,7069 USD, и курс снизился на 0,86 %.
| Период | Минимум | Максимум | Среднее | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| Последние 82 дня | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Курсы — справочные среднерыночные значения, обновляются ежечасно. Банки, платёжные системы и обменные пункты обычно добавляют наценку или комиссию. Как устроены наши курсы.