dollar australien
- Code
- AUD
- Symbole
- $ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Australie, île Christmas, île Norfolk, îles Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, Kiribati et 2 autres
Calculatrice de devisesObtenir l’appliTaux AUD
1 AUD = 0,7003 USD
| Devise | 1 AUD = | 1 unité en AUD |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 2,57 AED | 0,3888 AUD |
| BRLréal brésilien | 3,81 BRL | 0,2626 AUD |
| CADdollar canadien | 0,9792 CAD | 1,02 AUD |
| CHFfranc suisse | 0,5739 CHF | 1,74 AUD |
| CLPpeso chilien | 696 CLP | 0,001437 AUD |
| CNYyuan renminbi chinois | 4,67 CNY | 0,2142 AUD |
| CZKcouronne tchèque | 15,21 CZK | 0,06573 AUD |
| DKKcouronne danoise | 4,67 DKK | 0,2142 AUD |
| EUReuro | 0,6255 EUR | 1,60 AUD |
| GBPlivre sterling | 0,5223 GBP | 1,91 AUD |
| HKDdollar de Hong Kong | 5,50 HKD | 0,182 AUD |
| HUFforint hongrois | 228,19 HUF | 0,004382 AUD |
| IDRroupie indonésienne | 12 703,28 IDR | 0,00007872 AUD |
| ILSnouveau shekel israélien | 2,20 ILS | 0,4544 AUD |
| INRroupie indienne | 66,48 INR | 0,01504 AUD |
| JPYyen japonais | 111 JPY | 0,009044 AUD |
| KRWwon sud-coréen | 941 KRW | 0,001063 AUD |
| LAKkip laotien | 15 654,29 LAK | 0,00006388 AUD |
| MXNpeso mexicain | 13,06 MXN | 0,07654 AUD |
| NOKcouronne norvégienne | 6,50 NOK | 0,1538 AUD |
| NZDdollar néo-zélandais | 1,25 NZD | 0,8027 AUD |
| PLNzloty polonais | 2,76 PLN | 0,3622 AUD |
| SARrial saoudien | 2,63 SAR | 0,3808 AUD |
| SEKcouronne suédoise | 6,84 SEK | 0,1461 AUD |
| SGDdollar de Singapour | 0,8957 SGD | 1,12 AUD |
| THBbaht thaïlandais | 23,63 THB | 0,04233 AUD |
| TRYlivre turque | 35,00 TRY | 0,02857 AUD |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 22,82 TWD | 0,04382 AUD |
| USDdollar des États-Unis | 0,7003 USD | 1,43 AUD |
| ZARrand sud-africain | 11,63 ZAR | 0,08596 AUD |
Sur les 82 jours du 13 août 2026 au 2 nov. 2026, 1 AUD a évolué entre 0,6917 et 0,722 USD, avec une moyenne de 0,7069 USD, et a baissé de 0,86 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,6917 USD | 0,7043 USD | 0,6992 USD | +0,75 % |
| 82 derniers jours | 0,6917 USD | 0,722 USD | 0,7069 USD | −0,86 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.