dólar australiano
- Código
- AUD
- Símbolo
- $ (compartido con otras monedas, por eso mostramos el código)
- Decimales
- 2
- Se usa en
- Australia, Isla de Navidad, Isla Norfolk, Islas Cocos, Islas Heard y McDonald, Kiribati y 2 más
Calculadora de divisasDescargar la appTipos de cambio de AUD
1 AUD = 0.7003 USD
| Moneda | 1 AUD = | 1 unidad en AUD |
|---|---|---|
| AEDdírham de los Emiratos Árabes Unidos | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLreal brasileño | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADdólar canadiense | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFfranco suizo | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPpeso chileno | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNYyuan renminbi | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKcorona checa | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKcorona danesa | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EUReuro | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBPlibra esterlina | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKDdólar hongkonés | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFforinto húngaro | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRrupia indonesia | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSnuevo séquel israelí | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRrupia india | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPYyen japonés | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRWwon surcoreano | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKkip laosiano | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNpeso mexicano | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKcorona noruega | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDdólar neozelandés | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNesloti polaco | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARrial saudí | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKcorona sueca | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDdólar singapurense | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBbaht tailandes | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYlira turca | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWDnuevo dólar taiwanés | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USDdólar estadounidense | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZARrand sudafricano | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
En los 82 días del 13 ago 2026 al 2 nov 2026, 1 AUD osciló entre 0.6917 y 0.722 USD, con un promedio de 0.7069 USD, y bajó un 0.86%.
| Periodo | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| Últimos 82 días | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
Son tipos de cambio medios de mercado de referencia, indicativos y actualizados cada hora. Los bancos, las redes de tarjetas y las casas de cambio suelen agregar un margen o una comisión. Cómo funcionan nuestros tipos de cambio.