ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- รหัส
- AUD
- สัญลักษณ์
- $ (ใช้ร่วมกับสกุลเงินอื่น จึงแสดงเป็นรหัส)
- ตำแหน่งทศนิยม
- 2
- ใช้ใน
- ออสเตรเลีย, เกาะคริสต์มาส, เกาะนอร์ฟอล์ก, เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์, คิริบาส, ตูวาลู และอีก 2 แห่ง
แปลงสกุลเงินดาวน์โหลดแอปอัตรา AUD
1 AUD = 0.7003 USD
| สกุลเงิน | 1 AUD = | 1 หน่วยเป็น AUD |
|---|---|---|
| AEDเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2.57 AED | 0.3888 AUD |
| BRLเรียลบราซิล | 3.81 BRL | 0.2626 AUD |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 0.9792 CAD | 1.02 AUD |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.5739 CHF | 1.74 AUD |
| CLPเปโซชิลี | 696 CLP | 0.001437 AUD |
| CNYหยวนจีน | 4.67 CNY | 0.2142 AUD |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 15.21 CZK | 0.06573 AUD |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 4.67 DKK | 0.2142 AUD |
| EURยูโร | 0.6255 EUR | 1.60 AUD |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.5223 GBP | 1.91 AUD |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 5.50 HKD | 0.182 AUD |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 228.19 HUF | 0.004382 AUD |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 12,703.28 IDR | 0.00007872 AUD |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 2.20 ILS | 0.4544 AUD |
| INRรูปีอินเดีย | 66.48 INR | 0.01504 AUD |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 111 JPY | 0.009044 AUD |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 941 KRW | 0.001063 AUD |
| LAKกีบลาว | 15,654.29 LAK | 0.00006388 AUD |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 13.06 MXN | 0.07654 AUD |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 6.50 NOK | 0.1538 AUD |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.25 NZD | 0.8027 AUD |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 2.76 PLN | 0.3622 AUD |
| SARริยัลซาอุดีอาระเบีย | 2.63 SAR | 0.3808 AUD |
| SEKโครนาสวีเดน | 6.84 SEK | 0.1461 AUD |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 0.8957 SGD | 1.12 AUD |
| THBบาท | 23.63 THB | 0.04233 AUD |
| TRYลีราตุรกี | 35.00 TRY | 0.02857 AUD |
| TWDดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 22.82 TWD | 0.04382 AUD |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 0.7003 USD | 1.43 AUD |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 11.63 ZAR | 0.08596 AUD |
ในช่วง 82 วันตั้งแต่ 13 ส.ค. 2026 ถึง 2 พ.ย. 2026 1 AUD เคลื่อนไหวระหว่าง 0.6917 ถึง 0.722 USD เฉลี่ย 0.7069 USD และปรับลง 0.86%
| ช่วงเวลา | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 30 วันล่าสุด | 0.6917 USD | 0.7043 USD | 0.6992 USD | +0.75% |
| 82 วันล่าสุด | 0.6917 USD | 0.722 USD | 0.7069 USD | −0.86% |
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราอ้างอิงกลางตลาดโดยประมาณ อัปเดตทุกชั่วโมง ธนาคาร เครือข่ายบัตร และผู้ให้บริการแลกเงินมักบวกส่วนต่างหรือค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนของเราทำงานอย่างไร