Kip Lào
- Mã
- LAK
- Ký hiệu
- ₭
- Số chữ số thập phân
- 2
- Được dùng tại
- Lào
ISO 4217 quy định 2 đơn vị phụ; số tiền hằng ngày tính tròn theo kip.
Máy Tính Quy Đổi Tiền TệTải ứng dụngTỷ giá LAK
1 LAK = 0,00004474 USD
| Loại tiền | 1 LAK = | 1 đơn vị tính bằng LAK |
|---|---|---|
| AEDDirham UAE | 0,0001643 AED | 6.086,68 LAK |
| AUDĐô la Australia | 0,00006388 AUD | 15.653,97 LAK |
| BRLReal Braxin | 0,0002433 BRL | 4.110,93 LAK |
| CADĐô la Canada | 0,00006255 CAD | 15.986,22 LAK |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,00003666 CHF | 27.276,59 LAK |
| CLPPeso Chile | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYNhân dân tệ | 0,0002982 CNY | 3.353,85 LAK |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 0,0009721 CZK | 1.028,68 LAK |
| DKKKrone Đan Mạch | 0,0002983 DKK | 3.352,55 LAK |
| EUREuro | 0,00003996 EUR | 25.023,31 LAK |
| GBPBảng Anh | 0,00003336 GBP | 29.974,37 LAK |
| HKDĐô la Hồng Kông | 0,000351 HKD | 2.848,65 LAK |
| HUFForint Hungary | 0,01456 HUF | 68,69 LAK |
| IDRRupiah Indonesia | 0,8115 IDR | 1,23 LAK |
| ILSSheqel Israel mới | 0,0001406 ILS | 7.114,50 LAK |
| INRRupee Ấn Độ | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYYên Nhật | 0,007063 JPY | 141,58 LAK |
| KRWWon Hàn Quốc | 0,06011 KRW | 16,64 LAK |
| MXNPeso Mexico | 0,0008327 MXN | 1.200,84 LAK |
| NOKKrone Na Uy | 0,0004157 NOK | 2.405,36 LAK |
| NZDĐô la New Zealand | 0,0000796 NZD | 12.562,05 LAK |
| PLNZloty Ba Lan | 0,0001765 PLN | 5.665,44 LAK |
| SARRiyal Ả Rập Xê-út | 0,0001678 SAR | 5.960,89 LAK |
| SEKKrona Thụy Điển | 0,0004375 SEK | 2.285,73 LAK |
| SGDĐô la Singapore | 0,00005723 SGD | 17.472,88 LAK |
| THBBạt Thái Lan | 0,00151 THB | 662,38 LAK |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 0,002236 TRY | 447,16 LAK |
| TWDĐô la Đài Loan mới | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDĐô la Mỹ | 0,00004474 USD | 22.353,33 LAK |
| ZARRand Nam Phi | 0,0007432 ZAR | 1.345,49 LAK |
Trong 83 ngày từ 13 thg 8, 2026 đến 3 thg 11, 2026, 1 LAK dao động từ 0,00004433 đến 0,00005732 USD, trung bình 0,00004499 USD, và tăng 0,26%.
| Khoảng thời gian | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 30 ngày qua | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +0,02% |
| 83 ngày qua | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +0,26% |
ISO 4217 quy định 2 đơn vị phụ; số tiền hằng ngày tính tròn theo kip.
Tỷ giá là tỷ giá tham chiếu trung bình thị trường mang tính tham khảo, cập nhật hằng giờ. Ngân hàng, tổ chức thẻ và dịch vụ đổi tiền thường cộng thêm chênh lệch hoặc phí. Cách tỷ giá của chúng tôi hoạt động.