ລາວ ກີບ
- ລະຫັດ
- LAK
- ສັນຍາລັກ
- ₭
- ຕຳແໜ່ງທົດສະນິຍົມ
- 2
- ໃຊ້ໃນ
- ລາວ
ISO 4217 ກຳນົດໜ່ວຍຍ່ອຍ 2 ຕຳແໜ່ງ ແຕ່ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ປະຈຳວັນເປັນກີບເຕັມ
ແປງສະກຸນເງິນດາວໂຫຼດແອັບອັດຕາ LAK
1 LAK = 0.00004474 USD
| ສະກຸນເງິນ | 1 LAK = | 1 ຫົວໜ່ວຍເປັນ LAK |
|---|---|---|
| AEDສະຫະລັດອາຣັບອາມິເຣດ ເດີແຮມ | 0.0001643 AED | 6,086.67 LAK |
| AUDອອສເຕຣລຽນ ໂດລ່າ | 0.00006388 AUD | 15,654.72 LAK |
| BRLບຣາຊິລຽນ ຣຽວ | 0.0002433 BRL | 4,110.94 LAK |
| CADໂດລ່າແຄນາດາ | 0.00006255 CAD | 15,988.46 LAK |
| CHFສະວິສ ຟຣັງ | 0.00003666 CHF | 27,277.23 LAK |
| CLPຊິລຽນ ເປໂຊ | 0.04447 CLP | 22.49 LAK |
| CNYຈີນ ຢວນ | 0.0002982 CNY | 3,353.64 LAK |
| CZKເຊກ ໂຄຣູນາ | 0.0009721 CZK | 1,028.73 LAK |
| DKKແດນນິຊ ໂຄຣນ | 0.0002983 DKK | 3,352.79 LAK |
| EURຢູໂຣ | 0.00003996 EUR | 25,023.77 LAK |
| GBPອັງກິດ ປອນ | 0.00003336 GBP | 29,974.39 LAK |
| HKDຮອງກົງ ໂດລ່າ | 0.000351 HKD | 2,848.77 LAK |
| HUFຮັງກາຣຽນ ຟໍຣິນ | 0.01456 HUF | 68.67 LAK |
| IDRອິນໂດເນຊຽນ ໂດລ່າ | 0.8118 IDR | 1.23 LAK |
| ILSອິສຣາເອວລິ ນິວ ເຊເກວ | 0.0001405 ILS | 7,117.88 LAK |
| INRອິນເດຍ ຣູປີ | 0.004247 INR | 235.46 LAK |
| JPYຍີ່ປຸ່ນ ເຢນ | 0.007064 JPY | 141.57 LAK |
| KRWເກົາຫລີໃຕ້ ວອນ | 0.06013 KRW | 16.63 LAK |
| MXNເມັກຊິກັນ ເປໂຊ | 0.0008327 MXN | 1,200.89 LAK |
| NOKນໍເວຈຽນ ໂຄຣນ | 0.0004157 NOK | 2,405.76 LAK |
| NZDນິວຊີແລນ ໂດລ່າ | 0.00007959 NZD | 12,564.78 LAK |
| PLNໂປລິຊ ຊະລໍຕີ | 0.0001765 PLN | 5,665.82 LAK |
| SARຊາອູດິ ຣິຢອນ | 0.0001678 SAR | 5,960.88 LAK |
| SEKສະວີດິຊ ໂຄຣນາ | 0.0004376 SEK | 2,285.32 LAK |
| SGDສິງກະໂປ ໂດລ່າ | 0.00005722 SGD | 17,475.37 LAK |
| THBໄທ ບາດ | 0.001509 THB | 662.53 LAK |
| TRYເຕີກິຊ ລິຣາ | 0.002237 TRY | 447.12 LAK |
| TWDນິວ ໄຕ້ຫວັນ ໂດລ່າ | 0.001458 TWD | 685.89 LAK |
| USDໂດລ່າສະຫະລັດຯ | 0.00004474 USD | 22,353.30 LAK |
| ZARເຊົາທ໌ ອາຟຣິກັນ ແຣນດ໌ | 0.0007432 ZAR | 1,345.50 LAK |
ໃນຊ່ວງ 83 ມື້ ຈາກ Aug 13, 2026 ຫາ Nov 3, 2026 1 LAK ເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງ 0.00004433 ຫາ 0.00005732 USD ສະເລ່ຍ 0.00004499 USD ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.26%
| ຊ່ວງເວລາ | ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ | ສະເລ່ຍ | ການປ່ຽນແປງ |
|---|---|---|---|---|
| 30 ມື້ຫຼ້າສຸດ | 0.00004461 USD | 0.00004503 USD | 0.00004481 USD | +0.03% |
| 83 ມື້ຫຼ້າສຸດ | 0.00004433 USD | 0.00005732 USD | 0.00004499 USD | +0.26% |
ISO 4217 ກຳນົດໜ່ວຍຍ່ອຍ 2 ຕຳແໜ່ງ ແຕ່ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ປະຈຳວັນເປັນກີບເຕັມ
ອັດຕາເປັນອັດຕາອ້າງອີງກາງຕະຫຼາດໂດຍປະມານ ອັບເດດທຸກຊົ່ວໂມງ ທະນາຄານ ເຄືອຂ່າຍບັດ ແລະ ບໍລິການແລກເງິນມັກຈະບວກສ່ວນຕ່າງ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມ ອັດຕາຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກແນວໃດ