kip laotański
- Kod
- LAK
- Symbol
- ₭
- Miejsca po przecinku
- 2
- Używana w
- Laos
ISO 4217 określa 2 miejsca po przecinku; na co dzień kwoty podaje się w pełnych kipach.
Kalkulator walutPobierz aplikacjęKursy LAK
1 LAK = 0,00004474 USD
| Waluta | 1 LAK = | 1 jednostka w LAK |
|---|---|---|
| AEDdirham ZEA | 0,0001643 AED | 6 086,67 LAK |
| AUDdolar australijski | 0,00006388 AUD | 15 654,72 LAK |
| BRLreal brazylijski | 0,0002433 BRL | 4 110,94 LAK |
| CADdolar kanadyjski | 0,00006255 CAD | 15 988,46 LAK |
| CHFfrank szwajcarski | 0,00003666 CHF | 27 277,23 LAK |
| CLPpeso chilijskie | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYjuan chiński | 0,0002982 CNY | 3 353,64 LAK |
| CZKkorona czeska | 0,0009721 CZK | 1 028,73 LAK |
| DKKkorona duńska | 0,0002983 DKK | 3 352,79 LAK |
| EUReuro | 0,00003996 EUR | 25 023,77 LAK |
| GBPfunt szterling | 0,00003336 GBP | 29 974,39 LAK |
| HKDdolar hongkoński | 0,000351 HKD | 2 848,77 LAK |
| HUFforint węgierski | 0,01456 HUF | 68,67 LAK |
| IDRrupia indonezyjska | 0,8118 IDR | 1,23 LAK |
| ILSnowy szekel izraelski | 0,0001405 ILS | 7 117,88 LAK |
| INRrupia indyjska | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYjen japoński | 0,007064 JPY | 141,57 LAK |
| KRWwon południowokoreański | 0,06013 KRW | 16,63 LAK |
| MXNpeso meksykańskie | 0,0008327 MXN | 1 200,89 LAK |
| NOKkorona norweska | 0,0004157 NOK | 2 405,76 LAK |
| NZDdolar nowozelandzki | 0,00007959 NZD | 12 564,78 LAK |
| PLNzłoty polski | 0,0001765 PLN | 5 665,82 LAK |
| SARrial saudyjski | 0,0001678 SAR | 5 960,88 LAK |
| SEKkorona szwedzka | 0,0004376 SEK | 2 285,32 LAK |
| SGDdolar singapurski | 0,00005722 SGD | 17 475,37 LAK |
| THBbaht tajski | 0,001509 THB | 662,53 LAK |
| TRYlira turecka | 0,002237 TRY | 447,12 LAK |
| TWDnowy dolar tajwański | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDdolar amerykański | 0,00004474 USD | 22 353,30 LAK |
| ZARrand południowoafrykański | 0,0007432 ZAR | 1 345,50 LAK |
W ciągu 83 dni (13 sie 2026–3 lis 2026) kurs 1 LAK wahał się od 0,00004433 do 0,00005732 USD, średnio wynosił 0,00004499 USD i wzrósł o 0,26%.
| Okres | Min. | Maks. | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +0,03% |
| Ostatnie 83 dni | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +0,26% |
ISO 4217 określa 2 miejsca po przecinku; na co dzień kwoty podaje się w pełnych kipach.
Kursy to orientacyjne średnie kursy rynkowe, aktualizowane co godzinę. Banki, sieci kartowe i kantory zwykle doliczają marżę lub opłatę. Jak działają nasze kursy.