គីបឡាវ
- កូដ
- LAK
- និមិត្តសញ្ញា
- ₭
- ខ្ទង់ទសភាគ
- 2
- ប្រើនៅ
- ឡាវ
ISO 4217 កំណត់ឯកតារង 2 ខ្ទង់ ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រើគីបគត់។
ប្ដូរប្រាក់ទាញយកកម្មវិធីអត្រា LAK
1 LAK = 0.00004474 USD
| រូបិយប័ណ្ណ | 1 LAK = | 1 ឯកតាជា LAK |
|---|---|---|
| AEDឌៀរហាំអារ៉ាប់រួម | 0.0001643 AED | 6,086.68 LAK |
| AUDដុល្លារអូស្ត្រាលី | 0.00006388 AUD | 15,653.97 LAK |
| BRLរៀលប្រេស៊ីល | 0.0002433 BRL | 4,110.93 LAK |
| CADដុល្លារកាណាដា | 0.00006255 CAD | 15,986.22 LAK |
| CHFហ្វ្រង់ស្វីស | 0.00003666 CHF | 27,276.59 LAK |
| CLPប៉េសូឈីលី | 0.04447 CLP | 22.49 LAK |
| CNYយ័នចិន | 0.0002982 CNY | 3,353.85 LAK |
| CZKកូរុណាសាធារណៈឆេក | 0.0009721 CZK | 1,028.68 LAK |
| DKKក្រូណេដាណាម៉ាក់ | 0.0002983 DKK | 3,352.55 LAK |
| EURអឺរ៉ូ | 0.00003996 EUR | 25,023.31 LAK |
| GBPផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 0.00003336 GBP | 29,974.37 LAK |
| HKDដុល្លារហុងកុង | 0.000351 HKD | 2,848.65 LAK |
| HUFហ្វូរីនហុងគ្រី | 0.01456 HUF | 68.69 LAK |
| IDRរូពីឥណ្ឌូណេស៊ី | 0.8115 IDR | 1.23 LAK |
| ILSស៊ីគែលថ្មីអ៊ីស្រាអែល | 0.0001406 ILS | 7,114.50 LAK |
| INRរូពីឥណ្ឌា | 0.004247 INR | 235.46 LAK |
| JPYយេនជប៉ុន | 0.007063 JPY | 141.58 LAK |
| KRWវ៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង | 0.06011 KRW | 16.64 LAK |
| MXNប៉េសូម៉ិកសិក | 0.0008327 MXN | 1,200.84 LAK |
| NOKក្រូណេន័រវ៉េ | 0.0004157 NOK | 2,405.36 LAK |
| NZDដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 0.0000796 NZD | 12,562.05 LAK |
| PLNហ្សូទីប៉ូឡូញ | 0.0001765 PLN | 5,665.44 LAK |
| SARរីយ៉ាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | 0.0001678 SAR | 5,960.89 LAK |
| SEKក្រូណាស៊ុយអែត | 0.0004375 SEK | 2,285.73 LAK |
| SGDដុល្លារសិង្ហបូរី | 0.00005723 SGD | 17,472.88 LAK |
| THBបាតថៃ | 0.00151 THB | 662.38 LAK |
| TRYលីរ៉ាទួរគី | 0.002236 TRY | 447.16 LAK |
| TWDដុល្លារតៃវ៉ាន់ | 0.001458 TWD | 685.89 LAK |
| USDដុល្លារអាមេរិក | 0.00004474 USD | 22,353.33 LAK |
| ZARរ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | 0.0007432 ZAR | 1,345.49 LAK |
ក្នុងរយៈពេល 83 ថ្ងៃ ពី Aug 13, 2026 ដល់ Nov 3, 2026 1 LAK ប្រែប្រួលចន្លោះពី 0.00004433 ដល់ 0.00005732 USD មធ្យម 0.00004499 USD ហើយបានកើនឡើង 0.26%។
| រយៈពេល | ទាបបំផុត | ខ្ពស់បំផុត | មធ្យម | បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|---|
| 30 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.00004461 USD | 0.00004503 USD | 0.00004481 USD | +0.02% |
| 83 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.00004433 USD | 0.00005732 USD | 0.00004499 USD | +0.26% |
ISO 4217 កំណត់ឯកតារង 2 ខ្ទង់ ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រើគីបគត់។
អត្រាជាអត្រាយោងកណ្ដាលទីផ្សារប្រហាក់ប្រហែល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ម៉ោង។ ធនាគារ បណ្ដាញកាត និងសេវាប្ដូរប្រាក់ ជាធម្មតាបន្ថែមកម្រៃ ឬថ្លៃសេវា។ របៀបដែលអត្រារបស់យើងដំណើរការ។