Laotiaanse kip
- Code
- LAK
- Symbool
- ₭
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Laos
ISO 4217 definieert 2 decimalen; in het dagelijks leven worden hele kip gebruikt.
ValutacalculatorDownload de appLAK-koersen
1 LAK = 0,00004474 USD
| Valuta | 1 LAK = | 1 eenheid in LAK |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,0001643 AED | 6.086,67 LAK |
| AUDAustralische dollar | 0,00006388 AUD | 15.654,72 LAK |
| BRLBraziliaanse real | 0,0002433 BRL | 4.110,94 LAK |
| CADCanadese dollar | 0,00006255 CAD | 15.988,46 LAK |
| CHFZwitserse frank | 0,00003666 CHF | 27.277,23 LAK |
| CLPChileense peso | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYChinese yuan | 0,0002982 CNY | 3.353,64 LAK |
| CZKTsjechische kroon | 0,0009721 CZK | 1.028,73 LAK |
| DKKDeense kroon | 0,0002983 DKK | 3.352,79 LAK |
| EUREuro | 0,00003996 EUR | 25.023,77 LAK |
| GBPBritse pond | 0,00003336 GBP | 29.974,39 LAK |
| HKDHongkongse dollar | 0,000351 HKD | 2.848,77 LAK |
| HUFHongaarse forint | 0,01456 HUF | 68,67 LAK |
| IDRIndonesische roepia | 0,8118 IDR | 1,23 LAK |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,0001405 ILS | 7.117,88 LAK |
| INRIndiase roepie | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYJapanse yen | 0,007064 JPY | 141,57 LAK |
| KRWZuid-Koreaanse won | 0,06013 KRW | 16,63 LAK |
| MXNMexicaanse peso | 0,0008327 MXN | 1.200,89 LAK |
| NOKNoorse kroon | 0,0004157 NOK | 2.405,76 LAK |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,00007959 NZD | 12.564,78 LAK |
| PLNPoolse zloty | 0,0001765 PLN | 5.665,82 LAK |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,0001678 SAR | 5.960,88 LAK |
| SEKZweedse kroon | 0,0004376 SEK | 2.285,32 LAK |
| SGDSingaporese dollar | 0,00005722 SGD | 17.475,37 LAK |
| THBThaise baht | 0,001509 THB | 662,53 LAK |
| TRYTurkse lira | 0,002237 TRY | 447,12 LAK |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDAmerikaanse dollar | 0,00004474 USD | 22.353,30 LAK |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 0,0007432 ZAR | 1.345,50 LAK |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 LAK tussen 0,00004433 en 0,00005732 USD, gemiddeld 0,00004499 USD, en steeg met 0,26%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +0,03% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +0,26% |
ISO 4217 definieert 2 decimalen; in het dagelijks leven worden hele kip gebruikt.
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.