Laos kipi
- Kod
- LAK
- Sembol
- ₭
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Laos
ISO 4217 2 ondalık basamak tanımlar; günlük tutarlar tam kip olarak kullanılır.
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinLAK kurları
1 LAK = 0,00004474 USD
| Para birimi | 1 LAK = | LAK cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 0,0001643 AED | 6.086,67 LAK |
| AUDAvustralya doları | 0,00006388 AUD | 15.654,72 LAK |
| BRLBrezilya reali | 0,0002433 BRL | 4.110,94 LAK |
| CADKanada doları | 0,00006255 CAD | 15.988,46 LAK |
| CHFİsviçre frangı | 0,00003666 CHF | 27.277,23 LAK |
| CLPŞili pesosu | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYÇin yuanı | 0,0002982 CNY | 3.353,64 LAK |
| CZKÇek korunası | 0,0009721 CZK | 1.028,73 LAK |
| DKKDanimarka kronu | 0,0002983 DKK | 3.352,79 LAK |
| EUREuro | 0,00003996 EUR | 25.023,77 LAK |
| GBPİngiliz sterlini | 0,00003336 GBP | 29.974,39 LAK |
| HKDHong Kong doları | 0,000351 HKD | 2.848,77 LAK |
| HUFMacar forinti | 0,01456 HUF | 68,67 LAK |
| IDREndonezya rupisi | 0,8118 IDR | 1,23 LAK |
| ILSYeni İsrail şekeli | 0,0001405 ILS | 7.117,88 LAK |
| INRHindistan rupisi | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYJapon yeni | 0,007064 JPY | 141,57 LAK |
| KRWGüney Kore wonu | 0,06013 KRW | 16,63 LAK |
| MXNMeksika pesosu | 0,0008327 MXN | 1.200,89 LAK |
| NOKNorveç kronu | 0,0004157 NOK | 2.405,76 LAK |
| NZDYeni Zelanda doları | 0,00007959 NZD | 12.564,78 LAK |
| PLNPolonya zlotisi | 0,0001765 PLN | 5.665,82 LAK |
| SARSuudi Arabistan riyali | 0,0001678 SAR | 5.960,88 LAK |
| SEKİsveç kronu | 0,0004376 SEK | 2.285,32 LAK |
| SGDSingapur doları | 0,00005722 SGD | 17.475,37 LAK |
| THBTayland bahtı | 0,001509 THB | 662,53 LAK |
| TRYTürk lirası | 0,002237 TRY | 447,12 LAK |
| TWDYeni Tayvan doları | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDABD doları | 0,00004474 USD | 22.353,30 LAK |
| ZARGüney Afrika randı | 0,0007432 ZAR | 1.345,50 LAK |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 LAK, 0,00004433 ile 0,00005732 USD arasında hareket etti, ortalama 0,00004499 USD oldu ve %0,26 yükseldi.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +%0,03 |
| Son 83 gün | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +%0,26 |
ISO 4217 2 ondalık basamak tanımlar; günlük tutarlar tam kip olarak kullanılır.
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.