Laotischer Kip
- Code
- LAK
- Symbol
- ₭
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Laos
ISO 4217 definiert 2 Untereinheiten; im Alltag werden ganze Kip verwendet.
WährungsrechnerApp holenLAK-Kurse
1 LAK = 0,00004474 USD
| Währung | 1 LAK = | 1 Einheit in LAK |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,0001643 AED | 6.086,68 LAK |
| AUDAustralischer Dollar | 0,00006388 AUD | 15.653,97 LAK |
| BRLBrasilianischer Real | 0,0002433 BRL | 4.110,93 LAK |
| CADKanadischer Dollar | 0,00006255 CAD | 15.986,22 LAK |
| CHFSchweizer Franken | 0,00003666 CHF | 27.276,59 LAK |
| CLPChilenischer Peso | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYRenminbi Yuan | 0,0002982 CNY | 3.353,85 LAK |
| CZKTschechische Krone | 0,0009721 CZK | 1.028,68 LAK |
| DKKDänische Krone | 0,0002983 DKK | 3.352,55 LAK |
| EUREuro | 0,00003996 EUR | 25.023,31 LAK |
| GBPBritisches Pfund | 0,00003336 GBP | 29.974,37 LAK |
| HKDHongkong-Dollar | 0,000351 HKD | 2.848,65 LAK |
| HUFUngarischer Forint | 0,01456 HUF | 68,69 LAK |
| IDRIndonesische Rupiah | 0,8115 IDR | 1,23 LAK |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,0001406 ILS | 7.114,50 LAK |
| INRIndische Rupie | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYJapanischer Yen | 0,007063 JPY | 141,58 LAK |
| KRWSüdkoreanischer Won | 0,06011 KRW | 16,64 LAK |
| MXNMexikanischer Peso | 0,0008327 MXN | 1.200,84 LAK |
| NOKNorwegische Krone | 0,0004157 NOK | 2.405,36 LAK |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,0000796 NZD | 12.562,05 LAK |
| PLNPolnischer Złoty | 0,0001765 PLN | 5.665,44 LAK |
| SARSaudi-Rial | 0,0001678 SAR | 5.960,89 LAK |
| SEKSchwedische Krone | 0,0004375 SEK | 2.285,73 LAK |
| SGDSingapur-Dollar | 0,00005723 SGD | 17.472,88 LAK |
| THBThailändischer Baht | 0,00151 THB | 662,38 LAK |
| TRYTürkische Lira | 0,002236 TRY | 447,16 LAK |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDUS-Dollar | 0,00004474 USD | 22.353,33 LAK |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 0,0007432 ZAR | 1.345,49 LAK |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 LAK zwischen 0,00004433 und 0,00005732 USD, im Durchschnitt bei 0,00004499 USD, und stieg um 0,26 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +0,02 % |
| Letzte 83 Tage | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +0,26 % |
ISO 4217 definiert 2 Untereinheiten; im Alltag werden ganze Kip verwendet.
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.